2026年4月~9月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間 ガーデンパレス泊 フリータイムコース★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年4月~9月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ、フリータイムコースです。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
宿泊は環境共存型エコロジーホテル「ガーデンパレス」利用です。
ダウンタウンに位置し食事や買い物にも便利な立地にありながら静かな周辺環境、
ゆったりとした間取り&キッチン付のお部屋、暮らすように過ごすくつろぎのひとときをお過ごしいただけます。
ホテル外観

フロント

屋上テラス
#その他 朝食あり
旅行条件等
| ツアータイプ | フリータイム |
|---|---|
| 発着地 | 中部(名古屋) |
| 旅行日数 | 5日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
| 利用ホテル | ガーデンパレス |
| 食事 | 朝食(3回)・昼食(0回)・夕食(0回) ※添い寝のお子様も含む ※屋上テラスにてセルフサービスのコンチネンタル・ブレックファースト |
| アクティビティ |
| 最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
|---|---|
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 午前 中部発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜 ~ 深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜 ~ 深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2~4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 午前 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 中部着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:ガーデンパレス
お部屋の一例

部屋内キッチン

バスルーム
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
ガーデンパレス
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
2026年4月~9月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間 ガーデンパレス泊 フリータイムコース UA26K-NGO-GDP-FT5(料金設定:2026年4月~9月)
スーペリア
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,600(幼児3,960円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
3 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
4 |
|||
| 5 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
6 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
10 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
11 |
| 12 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
13 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
17 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
18 |
| 19 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
20 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
24 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
25 |
| 26 203,000円 203,000円 133,000円 30,000円 195,000円 269,000円 空席問合 |
27 205,000円 205,000円 133,000円 30,000円 197,000円 273,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 233,000円 233,000円 151,000円 30,000円 225,000円 305,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 空席問合 |
2 |
|||||
| 3 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 空席問合 |
4 262,000円 262,000円 184,000円 30,000円 254,000円 334,000円 空席問合 |
5 |
6 |
7 207,000円 207,000円 134,000円 30,000円 199,000円 277,000円 空席問合 |
8 201,000円 201,000円 130,000円 30,000円 193,000円 269,000円 空席問合 |
9 |
| 10 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
11 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
12 |
13 |
14 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
15 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
16 |
| 17 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
18 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
19 |
20 |
21 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
22 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
23 |
| 24 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
25 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
29 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
30 |
| 31 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
5 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
6 |
|
| 7 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
8 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
12 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
13 |
| 14 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
15 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
19 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
20 |
| 21 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
22 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
26 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
27 |
| 28 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
29 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
3 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
4 |
|||
| 5 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
6 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
10 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
11 |
| 12 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
13 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 空席問合 |
17 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 空席問合 |
18 |
| 19 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
20 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 233,000円 233,000円 165,000円 30,000円 225,000円 297,000円 空席問合 |
24 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
25 |
| 26 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
27 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 233,000円 233,000円 165,000円 30,000円 225,000円 297,000円 空席問合 |
31 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
||||||
| 2 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
3 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 238,000円 238,000円 165,000円 30,000円 230,000円 306,000円 空席問合 |
7 237,000円 237,000円 162,000円 30,000円 229,000円 307,000円 空席問合 |
8 |
| 9 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 空席問合 |
10 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 266,000円 266,000円 188,000円 30,000円 258,000円 338,000円 空席問合 |
14 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 空席問合 |
15 |
| 16 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 空席問合 |
17 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 243,000円 243,000円 165,000円 30,000円 235,000円 315,000円 空席問合 |
21 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 空席問合 |
22 |
| 23 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 空席問合 |
24 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 214,000円 214,000円 136,000円 30,000円 206,000円 286,000円 空席問合 |
28 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
29 |
| 30 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
31 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 空席問合 |
4 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
5 |
||
| 6 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
7 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
8 |
9 |
10 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 空席問合 |
11 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
12 |
| 13 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
14 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
15 |
16 |
17 218,000円 218,000円 139,000円 30,000円 210,000円 290,000円 空席問合 |
18 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 空席問合 |
19 |
| 20 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 空席問合 |
21 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 空席問合 |
25 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
26 |
| 27 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
28 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 空席問合 |
29 |
30 |
| 4/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 4/3(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/4(土) | |||
| 4/5(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/6(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | |||
| 4/9(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 4/10(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/11(土) | |||
| 4/12(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/13(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | |||
| 4/16(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 4/17(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/18(土) | |||
| 4/19(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/20(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | |||
| 4/23(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 4/24(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 4/25(土) | |||
| 4/26(日) | 203,000円 203,000円 133,000円 30,000円 195,000円 269,000円 | 空席問合 | |
| 4/27(月) | 205,000円 205,000円 133,000円 30,000円 197,000円 273,000円 | 空席問合 | |
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | |||
| 4/30(木) | 233,000円 233,000円 151,000円 30,000円 225,000円 305,000円 | 空席問合 |
| 5/1(金) | 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | |||
| 5/3(日) | 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 | 空席問合 | |
| 5/4(月) | 262,000円 262,000円 184,000円 30,000円 254,000円 334,000円 | 空席問合 | |
| 5/5(火) | |||
| 5/6(水) | |||
| 5/7(木) | 207,000円 207,000円 134,000円 30,000円 199,000円 277,000円 | 空席問合 | |
| 5/8(金) | 201,000円 201,000円 130,000円 30,000円 193,000円 269,000円 | 空席問合 | |
| 5/9(土) | |||
| 5/10(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/11(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/12(火) | |||
| 5/13(水) | |||
| 5/14(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 5/15(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/16(土) | |||
| 5/17(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/18(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/19(火) | |||
| 5/20(水) | |||
| 5/21(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 5/22(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/23(土) | |||
| 5/24(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/25(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/26(火) | |||
| 5/27(水) | |||
| 5/28(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 5/29(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 5/30(土) | |||
| 5/31(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 |
| 6/1(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 6/2(火) | |||
| 6/3(水) | |||
| 6/4(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 6/5(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/6(土) | |||
| 6/7(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/8(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/9(火) | |||
| 6/10(水) | |||
| 6/11(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 6/12(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/13(土) | |||
| 6/14(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/15(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/16(火) | |||
| 6/17(水) | |||
| 6/18(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 6/19(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/20(土) | |||
| 6/21(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/22(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/23(火) | |||
| 6/24(水) | |||
| 6/25(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 6/26(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/27(土) | |||
| 6/28(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/29(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 6/30(火) |
| 7/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 7/2(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 7/3(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/4(土) | |||
| 7/5(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/6(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/7(火) | |||
| 7/8(水) | |||
| 7/9(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 7/10(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/11(土) | |||
| 7/12(日) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/13(月) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | |||
| 7/16(木) | 200,000円 200,000円 134,000円 30,000円 192,000円 264,000円 | 空席問合 | |
| 7/17(金) | 196,000円 196,000円 130,000円 30,000円 188,000円 260,000円 | 空席問合 | |
| 7/18(土) | |||
| 7/19(日) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 7/20(月) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 7/21(火) | |||
| 7/22(水) | |||
| 7/23(木) | 233,000円 233,000円 165,000円 30,000円 225,000円 297,000円 | 空席問合 | |
| 7/24(金) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 7/25(土) | |||
| 7/26(日) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 7/27(月) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 7/28(火) | |||
| 7/29(水) | |||
| 7/30(木) | 233,000円 233,000円 165,000円 30,000円 225,000円 297,000円 | 空席問合 | |
| 7/31(金) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 |
| 8/1(土) | |||
|---|---|---|---|
| 8/2(日) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 8/3(月) | 230,000円 230,000円 162,000円 30,000円 222,000円 294,000円 | 空席問合 | |
| 8/4(火) | |||
| 8/5(水) | |||
| 8/6(木) | 238,000円 238,000円 165,000円 30,000円 230,000円 306,000円 | 空席問合 | |
| 8/7(金) | 237,000円 237,000円 162,000円 30,000円 229,000円 307,000円 | 空席問合 | |
| 8/8(土) | |||
| 8/9(日) | 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 | 空席問合 | |
| 8/10(月) | 273,000円 273,000円 192,000円 30,000円 265,000円 345,000円 | 空席問合 | |
| 8/11(火) | |||
| 8/12(水) | |||
| 8/13(木) | 266,000円 266,000円 188,000円 30,000円 258,000円 338,000円 | 空席問合 | |
| 8/14(金) | 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 | 空席問合 | |
| 8/15(土) | |||
| 8/16(日) | 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 | 空席問合 | |
| 8/17(月) | 240,000円 240,000円 162,000円 30,000円 232,000円 312,000円 | 空席問合 | |
| 8/18(火) | |||
| 8/19(水) | |||
| 8/20(木) | 243,000円 243,000円 165,000円 30,000円 235,000円 315,000円 | 空席問合 | |
| 8/21(金) | 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 | 空席問合 | |
| 8/22(土) | |||
| 8/23(日) | 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 | 空席問合 | |
| 8/24(月) | 220,000円 220,000円 142,000円 30,000円 212,000円 292,000円 | 空席問合 | |
| 8/25(火) | |||
| 8/26(水) | |||
| 8/27(木) | 214,000円 214,000円 136,000円 30,000円 206,000円 286,000円 | 空席問合 | |
| 8/28(金) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 8/29(土) | |||
| 8/30(日) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 8/31(月) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 |
| 9/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 9/2(水) | |||
| 9/3(木) | 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 | 空席問合 | |
| 9/4(金) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/5(土) | |||
| 9/6(日) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/7(月) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/8(火) | |||
| 9/9(水) | |||
| 9/10(木) | 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 | 空席問合 | |
| 9/11(金) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/12(土) | |||
| 9/13(日) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/14(月) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/15(火) | |||
| 9/16(水) | |||
| 9/17(木) | 218,000円 218,000円 139,000円 30,000円 210,000円 290,000円 | 空席問合 | |
| 9/18(金) | 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 | 空席問合 | |
| 9/19(土) | |||
| 9/20(日) | 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 | 空席問合 | |
| 9/21(月) | 245,000円 245,000円 165,000円 30,000円 237,000円 317,000円 | 空席問合 | |
| 9/22(火) | |||
| 9/23(水) | |||
| 9/24(木) | 210,000円 210,000円 134,000円 30,000円 202,000円 282,000円 | 空席問合 | |
| 9/25(金) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/26(土) | |||
| 9/27(日) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/28(月) | 206,000円 206,000円 130,000円 30,000円 198,000円 278,000円 | 空席問合 | |
| 9/29(火) | |||
| 9/30(水) |
デラックス
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,600(幼児3,960円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 220,000円 220,000円 134,000円 30,000円 196,000円 304,000円 空席問合 |
3 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
4 |
|||
| 5 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
6 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 220,000円 220,000円 134,000円 30,000円 196,000円 304,000円 空席問合 |
10 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
11 |
| 12 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
13 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 220,000円 220,000円 134,000円 30,000円 196,000円 304,000円 空席問合 |
17 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
18 |
| 19 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
20 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 220,000円 220,000円 134,000円 30,000円 196,000円 304,000円 空席問合 |
24 217,000円 217,000円 130,000円 30,000円 193,000円 301,000円 空席問合 |
25 |
| 26 223,000円 223,000円 133,000円 30,000円 199,000円 310,000円 空席問合 |
27 226,000円 226,000円 133,000円 30,000円 202,000円 316,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 255,000円 255,000円 151,000円 30,000円 231,000円 351,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 295,000円 295,000円 192,000円 30,000円 271,000円 391,000円 空席問合 |
2 |
|||||
