【My First PALAU】2026年10月~2027年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行く初めてのパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊★★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年10月~2027年3月)ツアーのポイント
初めてのパラオにぴったり!人気のスポットをおさえましょう♪
6年ぶりに復活したパラオの3大見どころを一度で周れる大人気ツアー「スペシャルロックアイランドツアー」と選べるオプショナルツアー、朝食3回・パラオ料理の夕食1回付!
ジェリーフィッシュレイクに立ち寄る際と、海のオプショナルツアーの参加時に必要なジェリーフィッシュレイク許可証も付いているので初めてのパラオでも安心です。
ホテルは美しいプライベートビーチがある本格リゾート「パラオパシフィックリゾート」です。
海を眺めながらのお食事、ビーチでのんびり・・・これぞリゾート!という滞在が叶います。ビーチから眺めるサンセットも一見の価値ありです。
ツアーの見どころ
★2日目「スペシャルロックアイランドツアー」
パラオの3大スポットをめぐる大人気ツアーです。パラオ固有種の毒のないクラゲと一緒に泳ぐことができる「ジェリーフィッシュレイク」、干潮時のみ現れる幻のビーチ「ロングビーチ」、美白効果があると噂の泥パックを楽しめる「ミルキーウェイ」を1日でまわります。
★3日目選べるオプション「リラックスカヤック&シュノーケルツアー」または「リラックスSUP&シュノーケルツアー」
スピードボートから見る景色とはひと味違うパラオの海をゆったりのんびりご堪能ください。
★2日目に夕食1回付!
パラオの伝統料理「ウカエブ(カニのココナッツミルク煮)」など、パラオ料理のお食事をお楽しみください。(1ドリンク、送迎付き)
※12歳未満のお子様はお子様用のお食事をご用意いたします。
干潮時にしか現れない幻のロングビーチ

ゆったりのんびりカヤック

2日目の夕食イメージ
#その他 朝食あり,初パラオ,ハネムーン向
旅行条件等
| ツアータイプ | オプショナルツアー付き |
|---|---|
| 発着地 | 成田(東京) |
| 旅行日数 | 5日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
| 利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
| 食事 | 朝食(3回)、昼食(2回/オプショナルツアー参加時)、夕食(1回) |
| アクティビティ | スペシャルロックアイランドツアー、リラックスカヤック&シュノーケルツアー、リラックスSUP&シュノーケルツアー |
| 最少催行人員 | 大人2名 |
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
|---|---|
| 燃油サーチャージ | 含まれていません。金額は遅くともご出発の30日前までに確定します。ご出発前に旅行代金と共にお支払いいただきます。 |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 | 大人2名様以上(妊婦不可)、3歳以上 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 午前 ~ 夕刻 成田発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜 ~ 深夜 グアム着後 航空機を乗り換えてパラオへ 夜 ~ 深夜 パラオ着 ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2日目 | ホテルにて朝食 終日 スペシャルロックアイランドツアー(昼食付) にてお楽しみください。 夕刻 「B`s居酒屋 夢」にて夕食(パラオ料理等)をお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 3日目 | ホテルにて朝食 終日 下記ツアーからご選択いただきお楽しみください。 ①リラックスカヤック&シュノーケルツアー(昼食付) ②リラックスSUP&シュノーケルツアー(昼食付) ※8歳以上の方 |
パラオ泊 |
| 4日目 | ホテルにて朝食 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 5日目 | 深夜 ホテル発(混載車)※お部屋は出発までご利用いただけます。 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 朝 ~ 午後 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 ~ 午後 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
ホテル外観とプライベートビーチ

お部屋の一例

リゾート感たっぷり
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
<アクティビティパスポート付き!>(有効期間:7日)
現地にてお渡しします。以下のホテル内アクティビティーやレンタル用品を滞在中何度でもご利用いただけます。
・シュノーケリングセット ・カヤック ・スタンドアップパドルボード(SUP) ・テニス(ラケット&ボール含)
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
【My First PALAU】2026年10月~2027年3月 成田発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行く初めてのパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 UA26S-NRT-PPR-IST5(料金設定:2026年10月~2027年3月)
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ別・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
燃油サーチャージ
◎大人子供同額 52,500円 ※幼児不要 (2026年9月1日時点目安額)
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 3,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,600円(幼児3,960円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2026年10月~2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 354,000円 336,000円 148,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
2 354,000円 336,000円 145,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
3 |
||||
| 4 354,000円 336,000円 145,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
5 339,000円 321,000円 145,000円 30,000円 323,000円 509,000円 空席問合 |
6 330,000円 312,000円 145,000円 30,000円 314,000円 490,000円 空席問合 |
7 |
8 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
9 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
10 |
| 11 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
12 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
13 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
14 |
15 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
16 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
17 |
| 18 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
19 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
20 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
21 |
22 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
23 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
24 |
| 25 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
26 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
27 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
28 |
29 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
30 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
2 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
3 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
4 |
5 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
6 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
7 |
| 8 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
9 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
10 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
11 |
12 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
13 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
14 |
| 15 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
16 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
17 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
18 |
19 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
20 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
21 |
| 22 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
23 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
24 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
25 |
26 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
27 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
28 |
| 29 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
30 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
2 |
3 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
4 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
5 |
||
| 6 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
7 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
8 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
9 |
10 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
11 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
12 |
| 13 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
14 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
15 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 空席問合 |
16 |
17 346,000円 328,000円 148,000円 30,000円 330,000円 518,000円 空席問合 |
18 362,000円 344,000円 145,000円 30,000円 346,000円 550,000円 空席問合 |
19 |
| 20 387,000円 369,000円 147,000円 30,000円 371,000円 591,000円 空席問合 |
21 387,000円 369,000円 147,000円 30,000円 371,000円 591,000円 空席問合 |
22 393,000円 375,000円 156,000円 30,000円 377,000円 597,000円 空席問合 |
23 |
24 393,000円 375,000円 159,000円 30,000円 377,000円 597,000円 空席問合 |
25 442,000円 424,000円 207,000円 30,000円 426,000円 646,000円 空席問合 |
26 |
| 27 455,000円 437,000円 207,000円 30,000円 439,000円 659,000円 空席問合 |
28 455,000円 437,000円 207,000円 30,000円 439,000円 659,000円 空席問合 |
29 |
30 |
31 455,000円 437,000円 211,000円 30,000円 439,000円 659,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 433,000円 415,000円 199,000円 30,000円 417,000円 637,000円 空席問合 |
2 |
|||||
| 3 369,000円 351,000円 154,000円 30,000円 353,000円 561,000円 空席問合 |
4 361,000円 343,000円 154,000円 30,000円 345,000円 547,000円 空席問合 |
5 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
6 |
7 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
8 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
9 |
| 10 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
11 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
12 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
13 |
14 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
15 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
16 |
| 17 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
18 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
19 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
20 |
21 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
22 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
23 |
| 24 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
25 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
26 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
27 |
28 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
29 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
30 |
| 31 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
2 381,000円 363,000円 174,000円 30,000円 365,000円 567,000円 空席問合 |
3 |
4 399,000円 381,000円 177,000円 30,000円 383,000円 597,000円 空席問合 |
5 406,000円 388,000円 174,000円 30,000円 390,000円 610,000円 空席問合 |
6 |
|
| 7 406,000円 388,000円 174,000円 30,000円 390,000円 610,000円 空席問合 |
8 406,000円 388,000円 174,000円 30,000円 390,000円 610,000円 空席問合 |
9 406,000円 388,000円 174,000円 30,000円 390,000円 610,000円 空席問合 |
10 |
11 406,000円 388,000円 177,000円 30,000円 390,000円 610,000円 空席問合 |
12 399,000円 381,000円 174,000円 30,000円 383,000円 597,000円 空席問合 |
13 |
| 14 381,000円 363,000円 174,000円 30,000円 365,000円 567,000円 空席問合 |
15 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
16 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
17 |
18 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
19 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
20 |
| 21 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
22 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
23 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
24 |
25 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
26 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
27 |
| 28 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
2 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
3 |
4 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
5 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
6 |
|
| 7 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
8 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
9 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
10 |
11 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
12 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
13 |
| 14 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
15 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
16 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
17 |
18 384,000円 366,000円 180,000円 30,000円 368,000円 564,000円 空席問合 |
19 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
20 |
| 21 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
22 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
23 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
24 |
25 384,000円 366,000円 180,000円 30,000円 368,000円 564,000円 空席問合 |
26 377,000円 359,000円 177,000円 30,000円 361,000円 557,000円 空席問合 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 10/1(木) | 354,000円 336,000円 148,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | 354,000円 336,000円 145,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 10/3(土) | |||
| 10/4(日) | 354,000円 336,000円 145,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 10/5(月) | 339,000円 321,000円 145,000円 30,000円 323,000円 509,000円 | 空席問合 | |
| 10/6(火) | 330,000円 312,000円 145,000円 30,000円 314,000円 490,000円 | 空席問合 | |
| 10/7(水) | |||
| 10/8(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/9(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/10(土) | |||
| 10/11(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/12(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/13(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/14(水) | |||
| 10/15(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/16(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/17(土) | |||
| 10/18(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/19(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/20(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/21(水) | |||
| 10/22(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/23(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/24(土) | |||
| 10/25(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/26(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/27(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/30(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 10/31(土) |
| 11/1(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 11/2(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/3(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/4(水) | |||
| 11/5(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/6(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/7(土) | |||
| 11/8(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/10(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/11(水) | |||
| 11/12(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/13(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/14(土) | |||
| 11/15(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/16(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/17(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/18(水) | |||
| 11/19(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/20(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/21(土) | |||
| 11/22(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/23(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/24(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/25(水) | |||
| 11/26(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/27(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/28(土) | |||
| 11/29(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 11/30(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 |
| 12/1(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 12/2(水) | |||
| 12/3(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/4(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/5(土) | |||
| 12/6(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/7(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/8(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/9(水) | |||
| 12/10(木) | 312,000円 294,000円 148,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/11(金) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/12(土) | |||
| 12/13(日) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/14(月) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/15(火) | 312,000円 294,000円 145,000円 30,000円 296,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 12/16(水) | |||
| 12/17(木) | 346,000円 328,000円 148,000円 30,000円 330,000円 518,000円 | 空席問合 | |
| 12/18(金) | 362,000円 344,000円 145,000円 30,000円 346,000円 550,000円 | 空席問合 | |
| 12/19(土) | |||
| 12/20(日) | 387,000円 369,000円 147,000円 30,000円 371,000円 591,000円 | 空席問合 | |
| 12/21(月) | 387,000円 369,000円 147,000円 30,000円 371,000円 591,000円 | 空席問合 | |
| 12/22(火) | 393,000円 375,000円 156,000円 30,000円 377,000円 597,000円 | 空席問合 | |
| 12/23(水) | |||
| 12/24(木) | 393,000円 375,000円 159,000円 30,000円 377,000円 597,000円 | 空席問合 | |
| 12/25(金) | 442,000円 424,000円 207,000円 30,000円 426,000円 646,000円 | 空席問合 | |
| 12/26(土) | |||
| 12/27(日) | 455,000円 437,000円 207,000円 30,000円 439,000円 659,000円 | 空席問合 | |
| 12/28(月) | 455,000円 437,000円 207,000円 30,000円 439,000円 659,000円 | 空席問合 | |
| 12/29(火) | |||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) | 455,000円 437,000円 211,000円 30,000円 439,000円 659,000円 | 空席問合 |
| 1/1(金) | 433,000円 415,000円 199,000円 30,000円 417,000円 637,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | |||
| 1/3(日) | 369,000円 351,000円 154,000円 30,000円 353,000円 561,000円 | 空席問合 | |
| 1/4(月) | 361,000円 343,000円 154,000円 30,000円 345,000円 547,000円 | 空席問合 | |
| 1/5(火) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/8(金) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/9(土) | |||
| 1/10(日) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/11(月) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/12(火) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/13(水) | |||
| 1/14(木) | 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/15(金) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/16(土) | |||
| 1/17(日) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/18(月) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/19(火) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/20(水) | |||
| 1/21(木) | 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/22(金) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/23(土) | |||
| 1/24(日) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/25(月) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/26(火) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/27(水) | |||
| 1/28(木) | 354,000円 336,000円 158,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/29(金) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 | |
| 1/30(土) | |||
| 1/31(日) | 354,000円 336,000円 154,000円 30,000円 338,000円 534,000円 | 空席問合 |
| 2/1(月) | 377,000円 359,000円 174,000円 30,000円 361,000円 557,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | 381,000円 363,000円 174,000円 30,000円 365,000円 567,000円 | 空席問合 | |
| 2/3(水) | |||
| 2/4(木) | 399,000円 381,000円 177,000円 30,000円 383,000円 597,000円 | 空席問合 | |
| 2/5(金) | 406,000円 388,000円 174,000円 30,000円 390,000円 610,000円 | 空席問合 | |
| 2/6(土) | |||
