【My First PALAU】【直行便利用】2026年10月~2027年3月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行く初めてのパラオ6日間パラオロイヤルリゾート泊★★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年10月~2027年3月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空パラオ直行便利用!
初めてのパラオにぴったり!人気のスポットをおさえましょう♪
6年ぶりに復活したパラオの3大見どころを一度で周れる大人気ツアー「スペシャルロックアイランドツアー」と選べるオプショナルツアー、朝食5回・パラオ料理の夕食1回付!
ジェリーフィッシュレイクに立ち寄る際と、海のオプショナルツアーの参加時に必要なジェリーフィッシュレイク許可証も付いているので初めてのパラオでも安心です。
ホテルはオークラニッコーホテルズならではのきめ細やかなサービスが人気の「パラオロイヤルリゾート」です。
全室バルコニー付きのお部屋、ビーチ、プールと施設も充実しており、リゾート気分を満喫&快適にお過ごしいただけます。
ツアーの見どころ
★2日目「スペシャルロックアイランドツアー」
パラオの3大スポットをめぐる大人気ツアーです。パラオ固有種の毒のないクラゲと一緒に泳ぐことができる「ジェリーフィッシュレイク」、干潮時のみ現れる幻のビーチ「ロングビーチ」、美白効果があると噂の泥パックを楽しめる「ミルキーウェイ」を1日でまわります。
★3日目選べるオプション「リラックスカヤック&シュノーケルツアー」または「リラックスSUP&シュノーケルツアー」
スピードボートから見る景色とはひと味違うパラオの海をゆったりのんびりご堪能ください。
★3日目に夕食1回付!
パラオの伝統料理「ウカエブ(カニのココナッツミルク煮)」など、パラオ料理のお食事をお楽しみください。(1ドリンク、送迎付き)
※12歳未満のお子様はお子様用のお食事をご用意いたします。
干潮時にしか現れない幻のロングビーチ

ゆったりのんびりカヤック

3日目の夕食イメージ
#その他 朝食あり,初パラオ,ハネムーン向
旅行条件等
| ツアータイプ | オプショナルツアー付き |
|---|---|
| 発着地 | 成田(東京) |
| 旅行日数 | 6日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(直行便)(エコノミー) |
| 利用ホテル | パラオロイヤルリゾート |
| 食事 | 朝食(5回)、昼食(2回/オプショナルツアー参加時)、夕食(1回) |
| アクティビティ | スペシャルロックアイランドツアー、リラックスカヤック&シュノーケルツアー、リラックスSUP&シュノーケルツアー |
| 最少催行人員 | 大人2名 |
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
|---|---|
| 燃油サーチャージ | 含まれていません。金額は遅くともご出発の30日前までに確定します。ご出発前に旅行代金と共にお支払いいただきます。 |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 | 大人2名様以上(妊婦不可)、3歳以上 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 17:55 成田発 ユナイテッド航空にてパラオへ 22:50 パラオ着 ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2日目 | ホテルにて朝食 終日 スペシャルロックアイランドツアー(昼食付) にてお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 3日目 | ホテルにて朝食 終日 下記ツアーからご選択いただきお楽しみください。 ①リラックスカヤック&シュノーケルツアー(昼食付) ②リラックスSUP&シュノーケルツアー(昼食付) ※8歳以上の方 夕刻 「B`s居酒屋 夢」にて夕食(パラオ料理等)をお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 4~5日目 | ホテルにて朝食 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 6日目 | ホテルにて朝食 午前 ホテル発(混載車) 11:25 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 16:00 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオロイヤルリゾート
プライベートビーチでのんびり

お部屋の一例(デラックスオーシャンビュー)

レストランでアフタヌーンティー
(別料金)
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオロイヤルリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★デラックスオーシャンビューご利用のお客様へ ビーチサンダルをご用意(ベッドご利用人数分)
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
★ベッドデコレーション
★レストラン、バーでご利用いただける20%割引クーポンプレゼント
★デラックスオーシャンビューご利用のお客様には上記に加え、ケーキセットクーポン(1組1枚レストランにて利用可能)とハーフボトルワイン(お部屋に1本)プレゼント
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
【My First PALAU】【直行便利用】2026年10月~2027年3月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行く初めてのパラオ6日間パラオロイヤルリゾート泊 UA26SD-NRT-RYL-IST6(料金設定:2026年10月~2027年3月)
スーペリアガーデン
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ別・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
燃油サーチャージ
◎大人子供同額 52,500円 ※幼児不要 (2026年9月1日時点目安額)
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2026年10月~2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 空席問合 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 298,000円 280,000円 156,000円 30,000円 288,000円 423,000円 空席問合 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 374,000円 356,000円 207,000円 30,000円 364,000円 517,000円 空席問合 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 空席問合 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 空席問合 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 空席問合 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 空席問合 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 333,000円 315,000円 185,000円 30,000円 323,000円 458,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 10/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | |||
| 10/3(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 10/4(日) | |||
| 10/5(月) | |||
| 10/6(火) | |||
| 10/7(水) | |||
| 10/8(木) | |||
| 10/9(金) | |||
| 10/10(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 10/11(日) | |||
| 10/12(月) | |||
| 10/13(火) | |||
| 10/14(水) | |||
| 10/15(木) | |||
| 10/16(金) | |||
| 10/17(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 10/18(日) | |||
| 10/19(月) | |||
| 10/20(火) | |||
| 10/21(水) | |||
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 10/25(日) | |||
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 |
| 11/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 11/2(月) | |||
| 11/3(火) | |||
| 11/4(水) | |||
| 11/5(木) | |||
| 11/6(金) | |||
| 11/7(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 11/8(日) | |||
| 11/9(月) | |||
| 11/10(火) | |||
| 11/11(水) | |||
| 11/12(木) | |||
| 11/13(金) | |||
| 11/14(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 11/15(日) | |||
| 11/16(月) | |||
| 11/17(火) | |||
| 11/18(水) | |||
| 11/19(木) | |||
| 11/20(金) | |||
| 11/21(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 11/22(日) | |||
| 11/23(月) | |||
| 11/24(火) | |||
| 11/25(水) | |||
| 11/26(木) | |||
| 11/27(金) | |||
| 11/28(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 11/29(日) | |||
| 11/30(月) |
| 12/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(水) | |||
| 12/3(木) | |||
| 12/4(金) | |||
| 12/5(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 12/6(日) | |||
| 12/7(月) | |||
| 12/8(火) | |||
| 12/9(水) | |||
| 12/10(木) | |||
| 12/11(金) | |||
| 12/12(土) | 293,000円 275,000円 153,000円 30,000円 283,000円 418,000円 | 空席問合 | |
| 12/13(日) | |||
| 12/14(月) | |||
| 12/15(火) | |||
| 12/16(水) | |||
| 12/17(木) | |||
| 12/18(金) | |||
| 12/19(土) | 298,000円 280,000円 156,000円 30,000円 288,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 12/20(日) | |||
| 12/21(月) | |||
| 12/22(火) | |||
| 12/23(水) | |||
| 12/24(木) | |||
| 12/25(金) | |||
| 12/26(土) | |||
| 12/27(日) | |||
| 12/28(月) | |||
| 12/29(火) | |||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) |
| 1/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | 374,000円 356,000円 207,000円 30,000円 364,000円 517,000円 | 空席問合 | |
| 1/3(日) | |||
| 1/4(月) | |||
| 1/5(火) | |||
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | |||
| 1/8(金) | |||
| 1/9(土) | 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 1/10(日) | |||
| 1/11(月) | |||
| 1/12(火) | |||
| 1/13(水) | |||
| 1/14(木) | |||
| 1/15(金) | |||
| 1/16(土) | 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 1/17(日) | |||
| 1/18(月) | |||
| 1/19(火) | |||
| 1/20(水) | |||
| 1/21(木) | |||
| 1/22(金) | |||
| 1/23(土) | 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 1/24(日) | |||
| 1/25(月) | |||
| 1/26(火) | |||
| 1/27(水) | |||
| 1/28(木) | |||
| 1/29(金) | |||
| 1/30(土) | 307,000円 289,000円 162,000円 30,000円 297,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 1/31(日) |
| 2/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | |||
| 2/3(水) | |||
| 2/4(木) | |||
| 2/5(金) | |||
| 2/6(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 2/7(日) | |||
| 2/8(月) | |||
| 2/9(火) | |||
| 2/10(水) | |||
| 2/11(木) | |||
| 2/12(金) | |||
| 2/13(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 2/14(日) | |||
| 2/15(月) | |||
| 2/16(火) | |||
| 2/17(水) | |||
| 2/18(木) | |||
| 2/19(金) | |||
| 2/20(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 2/21(日) | |||
| 2/22(月) | |||
| 2/23(火) | |||
| 2/24(水) | |||
| 2/25(木) | |||
| 2/26(金) | |||
| 2/27(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 2/28(日) |
| 3/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(火) | |||
| 3/3(水) | |||
| 3/4(木) | |||
| 3/5(金) | |||
| 3/6(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 3/7(日) | |||
| 3/8(月) | |||
| 3/9(火) | |||
| 3/10(水) | |||
| 3/11(木) | |||
| 3/12(金) | |||
| 3/13(土) | 327,000円 309,000円 182,000円 30,000円 317,000円 452,000円 | 空席問合 | |
| 3/14(日) | |||
| 3/15(月) | |||
| 3/16(火) | |||
| 3/17(水) | |||
| 3/18(木) | |||
| 3/19(金) | |||
| 3/20(土) | 333,000円 315,000円 185,000円 30,000円 323,000円 458,000円 | 空席問合 | |
| 3/21(日) | |||
| 3/22(月) | |||
| 3/23(火) | |||
| 3/24(水) | |||
| 3/25(木) | |||
| 3/26(金) | |||
| 3/27(土) | |||
| 3/28(日) | |||
| 3/29(月) | |||
| 3/30(火) | |||
| 3/31(水) |
| 4/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(金) | |||
| 4/3(土) | |||
| 4/4(日) | |||
| 4/5(月) | |||
| 4/6(火) | |||
| 4/7(水) | |||
| 4/8(木) | |||
| 4/9(金) | |||
| 4/10(土) | |||
| 4/11(日) | |||
| 4/12(月) | |||
| 4/13(火) | |||
| 4/14(水) | |||
| 4/15(木) | |||
| 4/16(金) | |||
| 4/17(土) | |||
| 4/18(日) | |||
| 4/19(月) | |||
| 4/20(火) | |||
| 4/21(水) | |||
| 4/22(木) | |||
| 4/23(金) | |||
| 4/24(土) | |||
| 4/25(日) | |||
| 4/26(月) | |||
| 4/27(火) | |||
| 4/28(水) | |||
| 4/29(木) | |||
| 4/30(金) |
デラックスハーバービュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ別・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
燃油サーチャージ
◎大人子供同額 52,500円 ※幼児不要 (2026年9月1日時点目安額)
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円)※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2026年10月~2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 空席問合 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 315,000円 297,000円 156,000円 30,000円 300,000円 455,000円 空席問合 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 388,000円 370,000円 207,000円 30,000円 373,000円 546,000円 空席問合 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 空席問合 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 空席問合 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 空席問合 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 空席問合 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 348,000円 330,000円 185,000円 30,000円 333,000円 488,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 10/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | |||
| 10/3(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 10/4(日) | |||
| 10/5(月) | |||
| 10/6(火) | |||
| 10/7(水) | |||
| 10/8(木) | |||
| 10/9(金) | |||
| 10/10(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 10/11(日) | |||
| 10/12(月) | |||
| 10/13(火) | |||
| 10/14(水) | |||
| 10/15(木) | |||
| 10/16(金) | |||
| 10/17(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 10/18(日) | |||
| 10/19(月) | |||
| 10/20(火) | |||
| 10/21(水) | |||
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 10/25(日) | |||
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 |
| 11/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 11/2(月) | |||
| 11/3(火) | |||
| 11/4(水) | |||
| 11/5(木) | |||
| 11/6(金) | |||
| 11/7(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 11/8(日) | |||
| 11/9(月) | |||
| 11/10(火) | |||
| 11/11(水) | |||
| 11/12(木) | |||
| 11/13(金) | |||
| 11/14(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 11/15(日) | |||
| 11/16(月) | |||
| 11/17(火) | |||
| 11/18(水) | |||
| 11/19(木) | |||
| 11/20(金) | |||
| 11/21(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 11/22(日) | |||
| 11/23(月) | |||
| 11/24(火) | |||
| 11/25(水) | |||
| 11/26(木) | |||
| 11/27(金) | |||
| 11/28(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 11/29(日) | |||
| 11/30(月) |
| 12/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(水) | |||
| 12/3(木) | |||
| 12/4(金) | |||
| 12/5(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 12/6(日) | |||
| 12/7(月) | |||
| 12/8(火) | |||
| 12/9(水) | |||
| 12/10(木) | |||
| 12/11(金) | |||
| 12/12(土) | 310,000円 292,000円 153,000円 30,000円 295,000円 450,000円 | 空席問合 | |
| 12/13(日) | |||
| 12/14(月) | |||
| 12/15(火) | |||
| 12/16(水) | |||
| 12/17(木) | |||
| 12/18(金) | |||
| 12/19(土) | 315,000円 297,000円 156,000円 30,000円 300,000円 455,000円 | 空席問合 | |
| 12/20(日) | |||
| 12/21(月) | |||
| 12/22(火) | |||
| 12/23(水) | |||
| 12/24(木) | |||
| 12/25(金) | |||
| 12/26(土) | |||
| 12/27(日) | |||
| 12/28(月) | |||
| 12/29(火) | |||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) |
| 1/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | 388,000円 370,000円 207,000円 30,000円 373,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 1/3(日) | |||
| 1/4(月) | |||
| 1/5(火) | |||
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | |||
| 1/8(金) | |||
| 1/9(土) | 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 | 空席問合 | |
| 1/10(日) | |||
| 1/11(月) | |||
| 1/12(火) | |||
| 1/13(水) | |||
| 1/14(木) | |||
| 1/15(金) | |||
| 1/16(土) | 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 | 空席問合 | |
| 1/17(日) | |||
| 1/18(月) | |||
| 1/19(火) | |||
| 1/20(水) | |||
| 1/21(木) | |||
| 1/22(金) | |||
| 1/23(土) | 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 | 空席問合 | |
| 1/24(日) | |||
| 1/25(月) | |||
| 1/26(火) | |||
| 1/27(水) | |||
| 1/28(木) | |||
| 1/29(金) | |||
| 1/30(土) | 322,000円 304,000円 162,000円 30,000円 307,000円 462,000円 | 空席問合 | |
| 1/31(日) |
| 2/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | |||
| 2/3(水) | |||
| 2/4(木) | |||
| 2/5(金) | |||
| 2/6(土) | 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 | 空席問合 | |
| 2/7(日) | |||
| 2/8(月) | |||
| 2/9(火) | |||
| 2/10(水) | |||
| 2/11(木) | |||
| 2/12(金) | |||
| 2/13(土) | 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 | 空席問合 | |
| 2/14(日) | |||
| 2/15(月) | |||
| 2/16(火) | |||
| 2/17(水) | |||
| 2/18(木) | |||
| 2/19(金) | |||
| 2/20(土) | 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 | 空席問合 | |
| 2/21(日) | |||
| 2/22(月) | |||
| 2/23(火) | |||
| 2/24(水) | |||
| 2/25(木) | |||
| 2/26(金) | |||
| 2/27(土) | 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 | 空席問合 | |
| 2/28(日) |
| 3/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(火) | |||
| 3/3(水) | |||
| 3/4(木) | |||
| 3/5(金) | |||
| 3/6(土) | 341,000円 323,000円 182,000円 30,000円 326,000円 481,000円 | 空席問合 | |
| 3/7(日) | |||
| 3/8(月) | |||
| 3/9(火) | |||
| 3/10(水) | |||
| 3/11(木) | |||
| 3/12(金) | |||
