【直行便利用】2025年11月~2026年3月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行くパラオ6日間コーブリゾートパラオ泊 ブルーマーリン4日間12ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2025年11月~2026年3月)ツアーのポイント
2025年10月29日より就航!ユナイテッド航空パラオ直行便を利用したダイビング付きコースです。
成田から約4時間30分で、世界屈指の美しい海と豊かな自然が広がる楽園パラオへ!
宿泊はマラカル島のマリーナを臨むリゾートホテル「コーブリゾートパラオ」。
ダイビングは「ブルーマーリン」利用です。
お部屋はアンティークなインテリアでまとめられ、1階(プールサイドルーム) のお部屋からはプールへ直行できます。
プールの中にある「アイランドバー」がリゾート気分を盛り上げます。
【ブルーマーリンでのダイビングなら・・・】
≪日本人ガイドが担当≫
ブリーフィングやガイドとのコミュニケーションの際の言葉の心配なし!
≪トイレ付ボート完備≫
ダイビング前後も安心、ボート移動時も快適に過ごせます!
≪ナイトロックスタンク≫
無料でご利用いただけます!
ブルーマーリンのスタッフ

ナイトロックス用タンクをご利用いただけます

ボートはトイレ付
#その他 朝食あり
旅行条件等
| ツアータイプ | ダイビング付き |
|---|---|
| 発着地 | 成田(東京) |
| 旅行日数 | 6日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(直行便)(エコノミー) |
| 利用ホテル | コーブリゾートパラオ |
| 食事 | 朝食(5回)・昼食(ダイビング実施時4回)・夕食(0回) |
| アクティビティ | ブルーマーリン利用 12ボートダイビング付き |
| 最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
|---|---|
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
| 参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 経験本数50本以上、ブランク2年未満の方 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 17:55 成田発 ユナイテッド航空にてパラオへ 22:50 パラオ着 ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2~5日目 | 終日 3ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください。(ランチ・ドリンク付) |
パラオ泊 |
| 6日目 | 午前 ホテル発(混載車) 11:25 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 16:00 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:コーブリゾートパラオ
エントランス

お部屋の一例

レストラン
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
コーブリゾートパラオ
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★ホテルレストラン&バーでご利用頂ける1ドリンククーポン(ソフトドリンク、アサヒビール、又はレッドルースター(地ビール)いずれか)をプレゼント(ベッドご利用人数分)
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
●マリーナプールサイドルームにご利用のお客様にシャンパン1本お部屋へサービス
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★12月5日映画公開決定「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画第1巻プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
【直行便利用】2025年11月~2026年3月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行くパラオ6日間コーブリゾートパラオ泊 ブルーマーリン4日間12ボートダイビング付きコース UA25SD-NRT-COV-BM6(料金設定:2025年11月~2026年3月)
ベイビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,300円
料金設定:2025年11月~2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 受付終了 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 387,000円 不可 不可 不可 382,000円 472,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 402,000円 不可 不可 不可 395,000円 492,000円 空席問合 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 空席問合 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 空席問合 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 空席問合 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 422,000円 不可 不可 不可 417,000円 507,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 422,000円 不可 不可 不可 417,000円 507,000円 空席問合 |
| 29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 11/1(土) | 受付終了 | ||
|---|---|---|---|
| 11/2(日) | |||
| 11/3(月) | |||
| 11/4(火) | |||
| 11/5(水) | |||
| 11/6(木) | |||
| 11/7(金) | |||
| 11/8(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(日) | |||
| 11/10(月) | |||
| 11/11(火) | |||
| 11/12(水) | |||
| 11/13(木) | |||
| 11/14(金) | |||
| 11/15(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 11/16(日) | |||
| 11/17(月) | |||
| 11/18(火) | |||
| 11/19(水) | |||
| 11/20(木) | |||
| 11/21(金) | |||
| 11/22(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 11/23(日) | |||
| 11/24(月) | |||
| 11/25(火) | |||
| 11/26(水) | |||
| 11/27(木) | |||
| 11/28(金) | |||
| 11/29(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 11/30(日) |
| 12/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(火) | |||
| 12/3(水) | |||
| 12/4(木) | |||
| 12/5(金) | |||
| 12/6(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 12/7(日) | |||
| 12/8(月) | |||
| 12/9(火) | |||
| 12/10(水) | |||
| 12/11(木) | |||
| 12/12(金) | |||
| 12/13(土) | 383,000円 不可 不可 不可 378,000円 468,000円 | 空席問合 | |
| 12/14(日) | |||
| 12/15(月) | |||
| 12/16(火) | |||
| 12/17(水) | |||
| 12/18(木) | |||
| 12/19(金) | |||
| 12/20(土) | 387,000円 不可 不可 不可 382,000円 472,000円 | 空席問合 | |
| 12/21(日) | |||
| 12/22(月) | |||
| 12/23(火) | |||
| 12/24(水) | |||
| 12/25(木) | |||
| 12/26(金) | |||
| 12/27(土) | |||
| 12/28(日) | |||
| 12/29(月) | |||
| 12/30(火) | |||
| 12/31(水) |
| 1/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(金) | |||
| 1/3(土) | 402,000円 不可 不可 不可 395,000円 492,000円 | 空席問合 | |
| 1/4(日) | |||
| 1/5(月) | |||
| 1/6(火) | |||
| 1/7(水) | |||
| 1/8(木) | |||
| 1/9(金) | |||
| 1/10(土) | 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 | 空席問合 | |
| 1/11(日) | |||
| 1/12(月) | |||
| 1/13(火) | |||
| 1/14(水) | |||
| 1/15(木) | |||
| 1/16(金) | |||
| 1/17(土) | 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 | 空席問合 | |
| 1/18(日) | |||
| 1/19(月) | |||
| 1/20(火) | |||
| 1/21(水) | |||
| 1/22(木) | |||
| 1/23(金) | |||
| 1/24(土) | 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 | 空席問合 | |
| 1/25(日) | |||
| 1/26(月) | |||
| 1/27(火) | |||
| 1/28(水) | |||
| 1/29(木) | |||
| 1/30(金) | |||
| 1/31(土) | 392,000円 不可 不可 不可 387,000円 477,000円 | 空席問合 |
| 2/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(月) | |||
| 2/3(火) | |||
| 2/4(水) | |||
| 2/5(木) | |||
| 2/6(金) | |||
| 2/7(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 | |
| 2/8(日) | |||
| 2/9(月) | |||
| 2/10(火) | |||
| 2/11(水) | |||
| 2/12(木) | |||
| 2/13(金) | |||
| 2/14(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 | |
| 2/15(日) | |||
| 2/16(月) | |||
| 2/17(火) | |||
| 2/18(水) | |||
| 2/19(木) | |||
| 2/20(金) | |||
| 2/21(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 | |
| 2/22(日) | |||
| 2/23(月) | |||
| 2/24(火) | |||
| 2/25(水) | |||
| 2/26(木) | |||
| 2/27(金) | |||
| 2/28(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 |
| 3/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(月) | |||
| 3/3(火) | |||
| 3/4(水) | |||
| 3/5(木) | |||
| 3/6(金) | |||
| 3/7(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 | |
| 3/8(日) | |||
| 3/9(月) | |||
| 3/10(火) | |||
| 3/11(水) | |||
| 3/12(木) | |||
| 3/13(金) | |||
| 3/14(土) | 417,000円 不可 不可 不可 412,000円 502,000円 | 空席問合 | |
| 3/15(日) | |||
| 3/16(月) | |||
| 3/17(火) | |||
| 3/18(水) | |||
| 3/19(木) | |||
| 3/20(金) | |||
| 3/21(土) | 422,000円 不可 不可 不可 417,000円 507,000円 | 空席問合 | |
| 3/22(日) | |||
| 3/23(月) | |||
| 3/24(火) | |||
| 3/25(水) | |||
| 3/26(木) | |||
| 3/27(金) | |||
| 3/28(土) | 422,000円 不可 不可 不可 417,000円 507,000円 | 空席問合 | |
| 3/29(日) | |||
| 3/30(月) | |||
| 3/31(火) |
| 4/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | |||
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | |||
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | |||
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | |||
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | |||
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | |||
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | |||
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | |||
| 4/30(木) |
ロックアイランドビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,300円
料金設定:2025年11月~2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 受付終了 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 396,000円 不可 不可 不可 386,000円 491,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 411,000円 不可 不可 不可 400,000円 511,000円 空席問合 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 空席問合 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 空席問合 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 空席問合 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 431,000円 不可 不可 不可 421,000円 526,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 431,000円 不可 不可 不可 421,000円 526,000円 空席問合 |
| 29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 11/1(土) | 受付終了 | ||
|---|---|---|---|
| 11/2(日) | |||
| 11/3(月) | |||
| 11/4(火) | |||
| 11/5(水) | |||
| 11/6(木) | |||
| 11/7(金) | |||
| 11/8(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(日) | |||
| 11/10(月) | |||
| 11/11(火) | |||
| 11/12(水) | |||
| 11/13(木) | |||
| 11/14(金) | |||
| 11/15(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 11/16(日) | |||
| 11/17(月) | |||
| 11/18(火) | |||
| 11/19(水) | |||
| 11/20(木) | |||
| 11/21(金) | |||
| 11/22(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 11/23(日) | |||
| 11/24(月) | |||
| 11/25(火) | |||
| 11/26(水) | |||
| 11/27(木) | |||
| 11/28(金) | |||
| 11/29(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 11/30(日) |
| 12/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(火) | |||
| 12/3(水) | |||
| 12/4(木) | |||
| 12/5(金) | |||
| 12/6(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 12/7(日) | |||
| 12/8(月) | |||
| 12/9(火) | |||
| 12/10(水) | |||
| 12/11(木) | |||
| 12/12(金) | |||
| 12/13(土) | 392,000円 不可 不可 不可 382,000円 487,000円 | 空席問合 | |
| 12/14(日) | |||
| 12/15(月) | |||
| 12/16(火) | |||
| 12/17(水) | |||
| 12/18(木) | |||
| 12/19(金) | |||
| 12/20(土) | 396,000円 不可 不可 不可 386,000円 491,000円 | 空席問合 | |
| 12/21(日) | |||
| 12/22(月) | |||
| 12/23(火) | |||
| 12/24(水) | |||
| 12/25(木) | |||
| 12/26(金) | |||
| 12/27(土) | |||
| 12/28(日) | |||
| 12/29(月) | |||
| 12/30(火) | |||
| 12/31(水) |
| 1/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(金) | |||
| 1/3(土) | 411,000円 不可 不可 不可 400,000円 511,000円 | 空席問合 | |
| 1/4(日) | |||
| 1/5(月) | |||
| 1/6(火) | |||
| 1/7(水) | |||
| 1/8(木) | |||
| 1/9(金) | |||
| 1/10(土) | 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 | 空席問合 | |
| 1/11(日) | |||
| 1/12(月) | |||
| 1/13(火) | |||
| 1/14(水) | |||
| 1/15(木) | |||
| 1/16(金) | |||
| 1/17(土) | 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 | 空席問合 | |
| 1/18(日) | |||
| 1/19(月) | |||
| 1/20(火) | |||
| 1/21(水) | |||
| 1/22(木) | |||
| 1/23(金) | |||
| 1/24(土) | 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 | 空席問合 | |
| 1/25(日) | |||
| 1/26(月) | |||
| 1/27(火) | |||
| 1/28(水) | |||
| 1/29(木) | |||
| 1/30(金) | |||
| 1/31(土) | 401,000円 不可 不可 不可 391,000円 496,000円 | 空席問合 |
| 2/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(月) | |||
| 2/3(火) | |||
| 2/4(水) | |||
| 2/5(木) | |||
| 2/6(金) | |||
| 2/7(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 | |
| 2/8(日) | |||
| 2/9(月) | |||
| 2/10(火) | |||
| 2/11(水) | |||
| 2/12(木) | |||
| 2/13(金) | |||
| 2/14(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 | |
| 2/15(日) | |||
| 2/16(月) | |||
| 2/17(火) | |||
| 2/18(水) | |||
| 2/19(木) | |||
| 2/20(金) | |||
| 2/21(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 | |
| 2/22(日) | |||
| 2/23(月) | |||
| 2/24(火) | |||
| 2/25(水) | |||
| 2/26(木) | |||
| 2/27(金) | |||
| 2/28(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 |
| 3/1(日) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(月) | |||
| 3/3(火) | |||
| 3/4(水) | |||
| 3/5(木) | |||
| 3/6(金) | |||
| 3/7(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 | |
| 3/8(日) | |||
| 3/9(月) | |||
| 3/10(火) | |||
| 3/11(水) | |||
| 3/12(木) | |||
| 3/13(金) | |||
| 3/14(土) | 426,000円 不可 不可 不可 416,000円 521,000円 | 空席問合 | |
| 3/15(日) | |||
| 3/16(月) | |||
| 3/17(火) | |||
| 3/18(水) | |||
| 3/19(木) | |||
| 3/20(金) | |||
| 3/21(土) | 431,000円 不可 不可 不可 421,000円 526,000円 | 空席問合 | |
| 3/22(日) | |||
| 3/23(月) | |||
| 3/24(火) | |||
| 3/25(水) | |||
| 3/26(木) | |||
| 3/27(金) | |||
| 3/28(土) | 431,000円 不可 不可 不可 421,000円 526,000円 | 空席問合 | |
| 3/29(日) | |||
| 3/30(月) | |||
| 3/31(火) |
| 4/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | |||
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | |||
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | |||
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | |||
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | |||
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | |||
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | |||
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | |||
| 4/30(木) |
プールサイドルーム
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,300円
料金設定:2025年11月~2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 受付終了 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 414,000円 不可 不可 不可 399,000円 524,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 429,000円 不可 不可 不可 413,000円 549,000円 空席問合 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 418,000円 不可 不可 不可 403,000円 533,000円 空席問合 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 418,000円 不可 不可 不可 403,000円 533,000円 空席問合 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 418,000円 不可 不可 不可 403,000円 533,000円 空席問合 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 418,000円 不可 不可 不可 403,000円 533,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 444,000円 不可 不可 不可 429,000円 559,000円 空席問合 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 450,000円 不可 不可 不可 435,000円 565,000円 空席問合 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 450,000円 不可 不可 不可 435,000円 565,000円 空席問合 |
| 29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 11/1(土) | 受付終了 | ||
|---|---|---|---|
| 11/2(日) | |||
| 11/3(月) | |||
| 11/4(火) | |||
| 11/5(水) | |||
| 11/6(木) | |||
| 11/7(金) | |||
| 11/8(土) | 409,000円 不可 不可 不可 394,000円 519,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(日) | |||
| 11/10(月) | |||
