2026年10月~2027年3月 羽田発着【フィリピン航空マニラ乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 フリータイムコース★★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年10月~2027年3月)ツアーのポイント
フィリピン航空・マニラ乗継便で行くパラオ、フリータイムコースです。
日本からマニラを経由してパラオへ!温かいホスピタリティで知られるフィリピン航空なら、移動時間も快適にお過ごしいただけます。
羽田・成田・中部・関西・福岡の各空港発着のご同行者とマニラ以遠で合流できます。
美しいプライベートビーチを持つ、本格リゾートホテル「パラオパシフィックリゾート」利用です。
リゾート内で行うバーベキューディナーも人気です。ビーチから眺めるサンセットは一見の価値があります。
プライベートビーチでのんびりと。

海を眺めながら、ゆっくり朝食を。

ビーチからのサンセット
#その他 朝食あり,ハネムーン向
旅行条件等
| ツアータイプ | フリータイム |
|---|---|
| 発着地 | 羽田(東京) |
| 旅行日数 | 5日間 |
| 航空会社 | フィリピン航空(マニラ乗継)(エコノミー) |
| 利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
| 食事 | 朝食(3回)・昼食(0回)・夕食(0回) |
| アクティビティ | |
| 最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
|---|---|
| 燃油サーチャージ | 含まれていません。金額は遅くともご出発の30日前までに確定します。ご出発前に旅行代金と共にお支払いいただきます。 |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 30日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 15:20 羽田発 フィリピン航空にてマニラへ 19:30 マニラ着 22:15 航空機を乗り換えパラオへ |
|
|---|---|---|
| 2日目 | 2:00 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 3~4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 03:10 フィリピン航空にてマニラへ 04:55 マニラ着 08:40 航空機を乗り換え帰国の途へ 13:55 羽田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
ホテル外観とプライベートビーチ

お部屋の一例

リゾート感たっぷり
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
<アクティビティパスポート付き!>(有効期間:7日)
現地にてお渡しします。以下のホテル内アクティビティーやレンタル用品を滞在中何度でもご利用いただけます。
・シュノーケリングセット ・カヤック ・スタンドアップパドルボード(SUP) ・テニス(ラケット&ボール含)
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
2026年10月~2027年3月 羽田発着【フィリピン航空マニラ乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 フリータイムコース PR26S-HND-PPR-FT5(料金設定:2026年10月~2027年3月)
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ別・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
燃油サーチャージ
◎大人子供同額 41,000円 ※幼児不要 (2026年5月1日時点目安額)
国内出国空港利用料等(内訳)
◎羽田空港施設使用料 2,950円(子供1,470円) ※幼児不要
◎羽田空港保安サービス料 大人子供同額 230円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 3,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎マニラ空港諸税 大人子供同額 5,300円 ※幼児不要
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2026年10月~2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 268,000円 258,000円 76,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 241,000円 231,000円 88,000円 30,000円 225,000円 381,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 241,000円 231,000円 88,000円 30,000円 225,000円 381,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 309,000円 299,000円 90,000円 30,000円 293,000円 513,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 369,000円 359,000円 143,000円 30,000円 353,000円 573,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
|||||
| 3 287,000円 277,000円 88,000円 30,000円 271,000円 479,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 268,000円 258,000円 88,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 297,000円 287,000円 78,000円 30,000円 281,000円 501,000円 空席問合 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 275,000円 265,000円 78,000円 30,000円 259,000円 461,000円 空席問合 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 10/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | |||
| 10/3(土) | |||
| 10/4(日) | 268,000円 258,000円 76,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 10/5(月) | |||
| 10/6(火) | |||
| 10/7(水) | |||
| 10/8(木) | |||
| 10/9(金) | |||
| 10/10(土) | |||
| 10/11(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 10/12(月) | |||
| 10/13(火) | |||
| 10/14(水) | |||
| 10/15(木) | |||
| 10/16(金) | |||
| 10/17(土) | |||
| 10/18(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 10/19(月) | |||
| 10/20(火) | |||
| 10/21(水) | |||
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | |||
| 10/25(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) |
| 11/1(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 11/2(月) | |||
| 11/3(火) | |||
| 11/4(水) | |||
| 11/5(木) | |||
| 11/6(金) | |||
| 11/7(土) | |||
| 11/8(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(月) | |||
| 11/10(火) | |||
| 11/11(水) | |||
| 11/12(木) | |||
| 11/13(金) | |||
| 11/14(土) | |||
| 11/15(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 11/16(月) | |||
| 11/17(火) | |||
| 11/18(水) | |||
| 11/19(木) | |||
| 11/20(金) | |||
| 11/21(土) | |||
| 11/22(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 11/23(月) | |||
| 11/24(火) | |||
| 11/25(水) | |||
| 11/26(木) | |||
| 11/27(金) | |||
| 11/28(土) | |||
| 11/29(日) | 229,000円 219,000円 76,000円 30,000円 213,000円 369,000円 | 空席問合 | |
| 11/30(月) |
| 12/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(水) | |||
| 12/3(木) | |||
| 12/4(金) | |||
| 12/5(土) | |||
| 12/6(日) | 241,000円 231,000円 88,000円 30,000円 225,000円 381,000円 | 空席問合 | |
| 12/7(月) | |||
| 12/8(火) | |||
| 12/9(水) | |||
| 12/10(木) | |||
| 12/11(金) | |||
| 12/12(土) | |||
| 12/13(日) | 241,000円 231,000円 88,000円 30,000円 225,000円 381,000円 | 空席問合 | |
| 12/14(月) | |||
| 12/15(火) | |||
| 12/16(水) | |||
| 12/17(木) | |||
| 12/18(金) | |||
| 12/19(土) | |||
| 12/20(日) | 309,000円 299,000円 90,000円 30,000円 293,000円 513,000円 | 空席問合 | |
| 12/21(月) | |||
| 12/22(火) | |||
| 12/23(水) | |||
| 12/24(木) | |||
| 12/25(金) | |||
| 12/26(土) | |||
| 12/27(日) | 369,000円 359,000円 143,000円 30,000円 353,000円 573,000円 | 空席問合 | |
| 12/28(月) | |||
| 12/29(火) | |||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) |
| 1/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | |||
| 1/3(日) | 287,000円 277,000円 88,000円 30,000円 271,000円 479,000円 | 空席問合 | |
| 1/4(月) | |||
| 1/5(火) | |||
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | |||
| 1/8(金) | |||
| 1/9(土) | |||
| 1/10(日) | 268,000円 258,000円 88,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 1/11(月) | |||
| 1/12(火) | |||
| 1/13(水) | |||
| 1/14(木) | |||
| 1/15(金) | |||
| 1/16(土) | |||
| 1/17(日) | 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 | 空席問合 | |
| 1/18(月) | |||
| 1/19(火) | |||
| 1/20(水) | |||
| 1/21(木) | |||
| 1/22(金) | |||
| 1/23(土) | |||
| 1/24(日) | 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 | 空席問合 | |
| 1/25(月) | |||
| 1/26(火) | |||
| 1/27(水) | |||
| 1/28(木) | |||
| 1/29(金) | |||
| 1/30(土) | |||
| 1/31(日) | 262,000円 252,000円 76,000円 30,000円 246,000円 442,000円 | 空席問合 |
| 2/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | |||
| 2/3(水) | |||
| 2/4(木) | |||
| 2/5(金) | |||
| 2/6(土) | |||
| 2/7(日) | 297,000円 287,000円 78,000円 30,000円 281,000円 501,000円 | 空席問合 | |
| 2/8(月) | |||
| 2/9(火) | |||
| 2/10(水) | |||
| 2/11(木) | |||
| 2/12(金) | |||
| 2/13(土) | |||
| 2/14(日) | 275,000円 265,000円 78,000円 30,000円 259,000円 461,000円 | 空席問合 | |
| 2/15(月) | |||
| 2/16(火) | |||
| 2/17(水) | |||
| 2/18(木) | |||
| 2/19(金) | |||
| 2/20(土) | |||
| 2/21(日) | 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 2/22(月) | |||
| 2/23(火) | |||
| 2/24(水) | |||
| 2/25(木) | |||
| 2/26(金) | |||
| 2/27(土) | |||
| 2/28(日) | 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 |
| 3/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(火) | |||
| 3/3(水) | |||
| 3/4(木) | |||
| 3/5(金) | |||
| 3/6(土) | |||
| 3/7(日) | 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 3/8(月) | |||
| 3/9(火) | |||
| 3/10(水) | |||
| 3/11(木) | |||
| 3/12(金) | |||
| 3/13(土) | |||
| 3/14(日) | 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 3/15(月) | |||
| 3/16(火) | |||
| 3/17(水) | |||
| 3/18(木) | |||
| 3/19(金) | |||
| 3/20(土) | |||
| 3/21(日) | 268,000円 258,000円 78,000円 30,000円 252,000円 448,000円 | 空席問合 | |
| 3/22(月) | |||
| 3/23(火) | |||
| 3/24(水) | |||
| 3/25(木) | |||
| 3/26(金) | |||
| 3/27(土) | |||
| 3/28(日) | |||
| 3/29(月) | |||
| 3/30(火) | |||
| 3/31(水) |
| 4/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(金) | |||
| 4/3(土) | |||
| 4/4(日) | |||
| 4/5(月) | |||
| 4/6(火) | |||
| 4/7(水) | |||
| 4/8(木) | |||
| 4/9(金) | |||
| 4/10(土) | |||
| 4/11(日) | |||
| 4/12(月) | |||
| 4/13(火) | |||
| 4/14(水) | |||
| 4/15(木) | |||
| 4/16(金) | |||
| 4/17(土) | |||
| 4/18(日) | |||
| 4/19(月) | |||
| 4/20(火) | |||
| 4/21(水) | |||
| 4/22(木) | |||
| 4/23(金) | |||
| 4/24(土) | |||
| 4/25(日) | |||
| 4/26(月) | |||
| 4/27(火) | |||
| 4/28(水) | |||
| 4/29(木) | |||
| 4/30(金) |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ別・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
燃油サーチャージ
◎大人子供同額 41,000円 ※幼児不要 (2026年5月1日時点目安額)
国内出国空港利用料等(内訳)
◎羽田空港施設使用料 2,950円(子供1,470円) ※幼児不要
◎羽田空港保安サービス料 大人子供同額 230円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 3,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎マニラ空港諸税 大人子供同額 5,300円 ※幼児不要
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 16,000円
料金設定:2026年10月~2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 294,000円 284,000円 76,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 267,000円 257,000円 88,000円 30,000円 243,000円 435,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 267,000円 257,000円 88,000円 30,000円 243,000円 435,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 352,000円 342,000円 90,000円 30,000円 328,000円 600,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 414,000円 404,000円 143,000円 30,000円 390,000円 662,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
|||||
| 3 321,000円 311,000円 88,000円 30,000円 297,000円 551,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 294,000円 284,000円 88,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 341,000円 331,000円 78,000円 30,000円 317,000円 589,000円 空席問合 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 304,000円 294,000円 78,000円 30,000円 280,000円 525,000円 空席問合 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 空席問合 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
||||
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 10/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | |||
| 10/3(土) | |||
| 10/4(日) | 294,000円 284,000円 76,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 10/5(月) | |||
| 10/6(火) | |||
| 10/7(水) | |||
| 10/8(木) | |||
| 10/9(金) | |||
| 10/10(土) | |||
| 10/11(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 10/12(月) | |||
| 10/13(火) | |||
| 10/14(水) | |||
| 10/15(木) | |||
| 10/16(金) | |||
| 10/17(土) | |||
| 10/18(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 10/19(月) | |||
| 10/20(火) | |||
| 10/21(水) | |||
| 10/22(木) | |||
| 10/23(金) | |||
| 10/24(土) | |||
| 10/25(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 10/26(月) | |||
| 10/27(火) | |||
| 10/28(水) | |||
| 10/29(木) | |||
| 10/30(金) | |||
| 10/31(土) |
| 11/1(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 11/2(月) | |||
| 11/3(火) | |||
| 11/4(水) | |||
| 11/5(木) | |||
| 11/6(金) | |||
| 11/7(土) | |||
| 11/8(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 11/9(月) | |||
| 11/10(火) | |||
| 11/11(水) | |||
| 11/12(木) | |||
| 11/13(金) | |||
| 11/14(土) | |||
| 11/15(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 11/16(月) | |||
| 11/17(火) | |||
| 11/18(水) | |||
| 11/19(木) | |||
| 11/20(金) | |||
| 11/21(土) | |||
| 11/22(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 11/23(月) | |||
| 11/24(火) | |||
| 11/25(水) | |||
| 11/26(木) | |||
| 11/27(金) | |||
| 11/28(土) | |||
| 11/29(日) | 255,000円 245,000円 76,000円 30,000円 231,000円 423,000円 | 空席問合 | |
| 11/30(月) |
| 12/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2(水) | |||
| 12/3(木) | |||
| 12/4(金) | |||
| 12/5(土) | |||
| 12/6(日) | 267,000円 257,000円 88,000円 30,000円 243,000円 435,000円 | 空席問合 | |
| 12/7(月) | |||
| 12/8(火) | |||
| 12/9(水) | |||
| 12/10(木) | |||
| 12/11(金) | |||
| 12/12(土) | |||
| 12/13(日) | 267,000円 257,000円 88,000円 30,000円 243,000円 435,000円 | 空席問合 | |
| 12/14(月) | |||
| 12/15(火) | |||
| 12/16(水) | |||
| 12/17(木) | |||
| 12/18(金) | |||
| 12/19(土) | |||
| 12/20(日) | 352,000円 342,000円 90,000円 30,000円 328,000円 600,000円 | 空席問合 | |
| 12/21(月) | |||
| 12/22(火) | |||
| 12/23(水) | |||
| 12/24(木) | |||
| 12/25(金) | |||
| 12/26(土) | |||
| 12/27(日) | 414,000円 404,000円 143,000円 30,000円 390,000円 662,000円 | 空席問合 | |
| 12/28(月) | |||
| 12/29(火) | |||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) |
| 1/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 1/2(土) | |||
| 1/3(日) | 321,000円 311,000円 88,000円 30,000円 297,000円 551,000円 | 空席問合 | |
| 1/4(月) | |||
| 1/5(火) | |||
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | |||
| 1/8(金) | |||
| 1/9(土) | |||
| 1/10(日) | 294,000円 284,000円 88,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 1/11(月) | |||
| 1/12(火) | |||
| 1/13(水) | |||
| 1/14(木) | |||
| 1/15(金) | |||
| 1/16(土) | |||
| 1/17(日) | 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 | 空席問合 | |
| 1/18(月) | |||
| 1/19(火) | |||
| 1/20(水) | |||
| 1/21(木) | |||
| 1/22(金) | |||
| 1/23(土) | |||
| 1/24(日) | 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 | 空席問合 | |
| 1/25(月) | |||
| 1/26(火) | |||
| 1/27(水) | |||
| 1/28(木) | |||
| 1/29(金) | |||
| 1/30(土) | |||
| 1/31(日) | 286,000円 276,000円 76,000円 30,000円 262,000円 498,000円 | 空席問合 |
| 2/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 2/2(火) | |||
| 2/3(水) | |||
| 2/4(木) | |||
| 2/5(金) | |||
| 2/6(土) | |||
| 2/7(日) | 341,000円 331,000円 78,000円 30,000円 317,000円 589,000円 | 空席問合 | |
| 2/8(月) | |||
| 2/9(火) | |||
| 2/10(水) | |||
| 2/11(木) | |||
| 2/12(金) | |||
| 2/13(土) | |||
| 2/14(日) | 304,000円 294,000円 78,000円 30,000円 280,000円 525,000円 | 空席問合 | |
| 2/15(月) | |||
| 2/16(火) | |||
| 2/17(水) | |||
| 2/18(木) | |||
| 2/19(金) | |||
| 2/20(土) | |||
| 2/21(日) | 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 2/22(月) | |||
| 2/23(火) | |||
| 2/24(水) | |||
| 2/25(木) | |||
| 2/26(金) | |||
| 2/27(土) | |||
| 2/28(日) | 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 |
| 3/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 3/2(火) | |||
| 3/3(水) | |||
| 3/4(木) | |||
| 3/5(金) | |||
| 3/6(土) | |||
| 3/7(日) | 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 3/8(月) | |||
| 3/9(火) | |||
| 3/10(水) | |||
| 3/11(木) | |||
| 3/12(金) | |||
| 3/13(土) | |||
| 3/14(日) | 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 3/15(月) | |||
| 3/16(火) | |||
| 3/17(水) | |||
| 3/18(木) | |||
| 3/19(金) | |||
| 3/20(土) | |||
| 3/21(日) | 294,000円 284,000円 78,000円 30,000円 270,000円 506,000円 | 空席問合 | |
| 3/22(月) | |||
| 3/23(火) | |||
| 3/24(水) | |||
| 3/25(木) | |||
| 3/26(金) | |||
| 3/27(土) | |||
| 3/28(日) | |||
| 3/29(月) | |||
| 3/30(火) | |||
| 3/31(水) |
| 4/1(木) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(金) | |||
