2024年4月~9月 福岡発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2024年4月~9月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ。
成田、中部、関西、福岡 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
美しいプライベートビーチを持つ、本格リゾートホテル「パラオパシフィックリゾート」利用です。
リゾート内で行うバーベキューディナーも人気です。ビーチから眺めるサンセットは一見の価値があります。
ダイビングは『マリンダイビング』主催の「マリンダイビングフェア」にて「ダイブ&トラベル大賞」の世界ダイビングサービス部門第1位を10回以上獲得しているダイビングショップ「アクアマジック」利用です。
#その他 朝食あり,ハネムーン向
旅行条件等
ツアータイプ | ダイビング付き |
---|---|
発着地 | 福岡 |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(ダイビング実施時2回)・夕食(0回) |
アクティビティ | アクアマジック利用 4ボートダイビング付き |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 最長30日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 | 12歳以上でダイビングライセンスをお持ちの方 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前 福岡発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜~深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜~深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~3日目 | 終日 2ボートダイビング パラオの海のダイビングをお楽しみください。(ランチ・ドリンク付) | パラオ泊 |
4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 朝 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 福岡着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
★お部屋の冷蔵庫内のドリンク無料 (ビール、ソフトドリンク、水 1部屋あたり各2本)※補充分は有料
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
お部屋別・ご旅行代金
2024年4月~9月 福岡発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 アクアマジック2日間4ボートダイビング付きコース UA24K-FUK-PPR-AQ5(料金設定:2024年4月~9月)
オーシャンフロント
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎福岡空港利用料:大人:980円/子供:490円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,670円(幼児3,930円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,600円
料金設定:2024年4月~9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | |||
11/10(日) | |||
11/11(月) | |||
11/12(火) | |||
11/13(水) | |||
11/14(木) | |||
11/15(金) | |||
11/16(土) | |||
11/17(日) | |||
11/18(月) | |||
11/19(火) | |||
11/20(水) | |||
11/21(木) | |||
11/22(金) | |||
11/23(土) | |||
11/24(日) | |||
11/25(月) | |||
11/26(火) | |||
11/27(水) | |||
11/28(木) | |||
11/29(金) | |||
11/30(土) |
12/1(日) | |||
---|---|---|---|
12/2(月) | |||
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | |||
12/6(金) | |||
12/7(土) | |||
12/8(日) | |||
12/9(月) | |||
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | |||
12/13(金) | |||
12/14(土) | |||
12/15(日) | |||
12/16(月) | |||
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎福岡空港利用料:大人:980円/子供:490円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,670円(幼児3,930円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,600円
料金設定:2024年4月~9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | |||
11/10(日) | |||
11/11(月) | |||
11/12(火) | |||
11/13(水) | |||
11/14(木) | |||
11/15(金) | |||
11/16(土) | |||
11/17(日) | |||
11/18(月) | |||
11/19(火) | |||
11/20(水) | |||
11/21(木) | |||
11/22(金) | |||
11/23(土) | |||
11/24(日) | |||
11/25(月) | |||
11/26(火) | |||
11/27(水) | |||
11/28(木) | |||
11/29(金) | |||
11/30(土) |
12/1(日) | |||
---|---|---|---|
12/2(月) | |||
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | |||
12/6(金) | |||
12/7(土) | |||
12/8(日) | |||
12/9(月) | |||
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | |||
12/13(金) | |||
12/14(土) | |||
12/15(日) | |||
12/16(月) | |||
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎福岡空港利用料:大人:980円/子供:490円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,670円(幼児3,930円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ)大人子供幼児同額 15,600円
料金設定:2024年4月~9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 受付終了 |
2 受付終了 |
|||||
3 受付終了 |
4 受付終了 |
5 受付終了 |
6 受付終了 |
7 受付終了 |
8 受付終了 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(金) | 受付終了 | ||
---|---|---|---|
11/2(土) | 受付終了 | ||
11/3(日) | 受付終了 | ||
11/4(月) | 受付終了 | ||
11/5(火) | 受付終了 | ||
11/6(水) | 受付終了 | ||
11/7(木) | 受付終了 | ||
11/8(金) | 受付終了 | ||
11/9(土) | |||
11/10(日) | |||
11/11(月) | |||
11/12(火) | |||
11/13(水) | |||
11/14(木) | |||
11/15(金) | |||
11/16(土) | |||
11/17(日) | |||
11/18(月) | |||
11/19(火) | |||
11/20(水) | |||
11/21(木) | |||
11/22(金) | |||
11/23(土) | |||
11/24(日) | |||
11/25(月) | |||
11/26(火) | |||
11/27(水) | |||
11/28(木) | |||
11/29(金) | |||
11/30(土) |
12/1(日) | |||
---|---|---|---|
12/2(月) | |||
12/3(火) | |||
12/4(水) | |||
12/5(木) | |||
12/6(金) | |||
12/7(土) | |||
12/8(日) | |||
12/9(月) | |||
12/10(火) | |||
12/11(水) | |||
12/12(木) | |||
12/13(金) | |||
12/14(土) | |||
12/15(日) | |||
12/16(月) | |||
12/17(火) | |||
12/18(水) | |||
12/19(木) | |||
12/20(金) | |||
12/21(土) | |||
12/22(日) | |||
12/23(月) | |||
12/24(火) | |||
12/25(水) | |||
12/26(木) | |||
12/27(金) | |||
12/28(土) | |||
12/29(日) | |||
12/30(月) | |||
12/31(火) |
1/1(水) | |||
---|---|---|---|
1/2(木) | |||
1/3(金) | |||
1/4(土) | |||
1/5(日) | |||
1/6(月) | |||
1/7(火) | |||
1/8(水) | |||
1/9(木) | |||
1/10(金) | |||
1/11(土) | |||
1/12(日) | |||
1/13(月) | |||
1/14(火) | |||
1/15(水) | |||
1/16(木) | |||
1/17(金) | |||
1/18(土) | |||
1/19(日) | |||
1/20(月) | |||
1/21(火) | |||
1/22(水) | |||
1/23(木) | |||
1/24(金) | |||
1/25(土) | |||
1/26(日) | |||
1/27(月) | |||
1/28(火) | |||
1/29(水) | |||
1/30(木) | |||
1/31(金) |
2/1(土) | |||
---|---|---|---|
2/2(日) | |||
2/3(月) | |||
2/4(火) | |||
2/5(水) | |||
2/6(木) | |||
2/7(金) | |||
2/8(土) | |||
2/9(日) | |||
2/10(月) | |||
2/11(火) | |||
2/12(水) | |||
2/13(木) | |||
2/14(金) | |||
2/15(土) | |||
2/16(日) | |||
2/17(月) | |||
2/18(火) | |||
2/19(水) | |||
2/20(木) | |||
2/21(金) | |||
2/22(土) | |||
2/23(日) | |||
2/24(月) | |||
2/25(火) | |||
2/26(水) | |||
2/27(木) | |||
2/28(金) |
3/1(土) | |||
---|---|---|---|
3/2(日) | |||
3/3(月) | |||
3/4(火) | |||
3/5(水) | |||
3/6(木) | |||
3/7(金) | |||
3/8(土) | |||
3/9(日) | |||
3/10(月) | |||
3/11(火) | |||
3/12(水) | |||
3/13(木) | |||
3/14(金) | |||
3/15(土) | |||
3/16(日) | |||
3/17(月) | |||
3/18(火) | |||
3/19(水) | |||
3/20(木) | |||
3/21(金) | |||
3/22(土) | |||
3/23(日) | |||
3/24(月) | |||
3/25(火) | |||
3/26(水) | |||
3/27(木) | |||
3/28(金) | |||
3/29(土) | |||
3/30(日) | |||
3/31(月) |
4/1(火) | |||
---|---|---|---|
4/2(水) | |||
4/3(木) | |||
4/4(金) | |||
4/5(土) | |||
4/6(日) | |||
4/7(月) | |||
4/8(火) | |||
4/9(水) | |||
4/10(木) | |||
4/11(金) | |||
4/12(土) | |||
4/13(日) | |||
4/14(月) | |||
4/15(火) | |||
4/16(水) | |||
4/17(木) | |||
4/18(金) | |||
4/19(土) | |||
4/20(日) | |||
4/21(月) | |||
4/22(火) | |||
4/23(水) | |||
4/24(木) | |||
4/25(金) | |||
4/26(土) | |||
4/27(日) | |||
4/28(月) | |||
4/29(火) | |||
4/30(水) |
お電話でのお問い合せはこちら
■営業時間:月~金曜 10:00~18:00
■休業日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始
- Facebook アカウント
- X(Twitter)アカウント
- Instagram アカウント
Niceday Tour SNS
空席問合=問合せ後、空席があれば予約申込みが可能です。
空席なし=キャンセル待ちでのお預かりとなります。
表示は閲覧時点での空席状況です。お申込時に空席状況が変わっている場合もございます。