2025年11月~2026年3月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオロイヤルリゾート泊 フリータイムコース★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2025年11月~2026年3月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空・グアム乗り継ぎ便で行くパラオ、フリータイムコースです。
成田、中部、関西 各空港発着のご同行の方とグアム以遠で合流できます。
オークラニッコーホテルズならではのきめ細やかなサービスが人気の「パラオロイヤルリゾート」利用です。
全室バルコニー付で、マンダラスパやダイビングショップ「ブルーマーリン」も敷地内にあり施設も充実、快適にお過ごしいただけます。

ホテル外観とビーチ

マンダラスパで癒しのひとときを

海を眺めながらゆっくりと朝食を
#その他 朝食あり,ハネムーン向
旅行条件等
ツアータイプ | フリータイム |
---|---|
発着地 | 中部(名古屋) |
旅行日数 | 5日間 |
航空会社 | ユナイテッド航空(グアム乗継)(エコノミー) |
利用ホテル | パラオロイヤルリゾート |
食事 | 朝食(3回)・昼食(0回)・夕食(0回) |
アクティビティ |
最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
---|---|
添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
早割 | なし |
延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
マイレージ | 約4,700マイル(往復) |
参加条件 |
ツアースケジュール
1日目 | 午前 中部発 ユナイテッド航空にてグアムへ 夜 ~ 深夜 グアム着後 航空機を乗り換えパラオへ 夜 ~ 深夜 パラオ着、着後ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
---|---|---|
2~4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
5日目 | 深夜 ホテル発(混載車) ※お部屋は出発までご利用いただけます 深夜 ユナイテッド航空にてグアムへ 午前 グアム着後 航空機を乗り換え帰国の途へ 午前 中部着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオロイヤルリゾート

プライベートビーチでのんびり

お部屋の一例(デラックスオーシャンビュー)

レストランでアフタヌーンティー
(別料金)
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオロイヤルリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★デラックスオーシャンビューご利用のお客様へ ビーチサンダルをご用意(ベッドご利用人数分)
<ハネムーンの方へ> ※ツアー申込時にお申し出下さい。
★ベッドデコレーション
★レストラン、バーでご利用いただける20%割引クーポンプレゼント
★デラックスオーシャンビューご利用のお客様には上記に加え、ケーキセットクーポン(1組1枚レストランにて利用可能)とハーフボトルワイン(お部屋に1本)プレゼント
★パラオ・エンジョイクーポンプレゼント
「ロックアイランドツアーカンパニー」、「ブルーマーリン」のオプショナルツアー代金、ギフトショップ「RUR」「ホワイトロックリリー」でのお買物、 レストラン「エリライ シーサイド ダイニング」「寿司処美登」「ザ・タージ」「B's居酒屋 夢」「ジャングルバー」「スリヨタイ」「パームベイ・ビストロ」「とりとりレストラン」「キングパレス」のご夕食で、US$20分利用できるクーポンをプレゼント。
※お1人様1枚現地にてお渡しします。 ※ベッドを利用しないお子様および2歳未満の幼児を除く。
※総額US$20以上のお支払が対象となります。(お釣りはございません。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★12月5日映画公開決定「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画第1巻プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
2025年11月~2026年3月 中部発着【ユナイテッド航空グアム乗継便】で行くパラオ5日間パラオロイヤルリゾート泊 フリータイムコース UA25S-NGO-RYL-FT5(料金設定:2025年11月~2026年3月)
スーペリアガーデン

お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,550円(幼児3,870円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,300円
料金設定:2025年11月~2026年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
3 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
7 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
8 |
9 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
10 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
14 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
15 |
16 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
17 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
21 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
22 |
23 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
24 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
28 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
29 |
30 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
5 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
6 |
|
7 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
8 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
12 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
13 |
14 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
15 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 空席問合 |
19 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 空席問合 |
20 |
21 239,000円 239,000円 145,000円 30,000円 231,000円 315,000円 空席問合 |
22 239,000円 239,000円 145,000円 30,000円 231,000円 315,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 310,000円 310,000円 203,000円 30,000円 298,000円 400,000円 空席問合 |
26 313,000円 313,000円 199,000円 30,000円 299,000円 410,000円 空席問合 |
27 |
28 334,000円 334,000円 207,000円 30,000円 318,000円 438,000円 空席問合 |
29 334,000円 334,000円 207,000円 30,000円 318,000円 438,000円 空席問合 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 324,000円 324,000円 203,000円 30,000円 308,000円 428,000円 空席問合 |
2 271,000円 271,000円 157,000円 30,000円 257,000円 368,000円 空席問合 |
3 |
||||
4 253,000円 253,000円 154,000円 30,000円 243,000円 336,000円 空席問合 |
5 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
6 |
7 |
8 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 空席問合 |
9 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
10 |
11 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
12 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
13 |
14 |
15 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 空席問合 |
16 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
17 |
18 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
19 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
20 |
21 |
22 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 空席問合 |
23 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
24 |
25 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
26 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
27 |
28 |
29 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 空席問合 |
30 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 空席問合 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
2 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
6 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
7 |
8 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
9 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
13 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
14 |
15 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
16 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
20 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
21 |
22 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
23 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
24 |
25 |
26 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
27 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
2 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
6 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
7 |
8 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
9 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 空席問合 |
13 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
14 |
15 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
16 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 280,000円 280,000円 184,000円 30,000円 272,000円 356,000円 空席問合 |
20 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
21 |
22 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
23 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
24 |
25 |
26 280,000円 280,000円 184,000円 30,000円 272,000円 356,000円 空席問合 |
27 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
28 |
29 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
30 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 空席問合 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
11/1(土) | |||
---|---|---|---|
11/2(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/3(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/4(火) | |||
11/5(水) | |||
11/6(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
11/7(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/8(土) | |||
11/9(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/10(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/11(火) | |||
11/12(水) | |||
11/13(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
11/14(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/15(土) | |||
11/16(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/17(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/18(火) | |||
11/19(水) | |||
11/20(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
11/21(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/22(土) | |||
11/23(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/24(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/25(火) | |||
11/26(水) | |||
11/27(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
11/28(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
11/29(土) | |||
11/30(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 |
12/1(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
12/2(火) | |||
12/3(水) | |||
12/4(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
12/5(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/6(土) | |||
12/7(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/8(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/9(火) | |||
12/10(水) | |||
12/11(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
12/12(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/13(土) | |||
12/14(日) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/15(月) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/16(火) | |||
12/17(水) | |||
12/18(木) | 238,000円 238,000円 146,000円 30,000円 230,000円 314,000円 | 空席問合 | |
12/19(金) | 235,000円 235,000円 142,000円 30,000円 227,000円 311,000円 | 空席問合 | |
12/20(土) | |||
12/21(日) | 239,000円 239,000円 145,000円 30,000円 231,000円 315,000円 | 空席問合 | |
12/22(月) | 239,000円 239,000円 145,000円 30,000円 231,000円 315,000円 | 空席問合 | |
12/23(火) | |||
12/24(水) | |||
12/25(木) | 310,000円 310,000円 203,000円 30,000円 298,000円 400,000円 | 空席問合 | |
12/26(金) | 313,000円 313,000円 199,000円 30,000円 299,000円 410,000円 | 空席問合 | |
12/27(土) | |||
12/28(日) | 334,000円 334,000円 207,000円 30,000円 318,000円 438,000円 | 空席問合 | |
12/29(月) | 334,000円 334,000円 207,000円 30,000円 318,000円 438,000円 | 空席問合 | |
12/30(火) | |||
12/31(水) |
1/1(木) | 324,000円 324,000円 203,000円 30,000円 308,000円 428,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
1/2(金) | 271,000円 271,000円 157,000円 30,000円 257,000円 368,000円 | 空席問合 | |
1/3(土) | |||
1/4(日) | 253,000円 253,000円 154,000円 30,000円 243,000円 336,000円 | 空席問合 | |
1/5(月) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/6(火) | |||
1/7(水) | |||
1/8(木) | 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 | 空席問合 | |
1/9(金) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/10(土) | |||
1/11(日) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/12(月) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/13(火) | |||
1/14(水) | |||
1/15(木) | 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 | 空席問合 | |
1/16(金) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/17(土) | |||
1/18(日) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/19(月) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/20(火) | |||
1/21(水) | |||
1/22(木) | 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 | 空席問合 | |
1/23(金) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/24(土) | |||
1/25(日) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/26(月) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/27(火) | |||
1/28(水) | |||
1/29(木) | 250,000円 250,000円 157,000円 30,000円 242,000円 326,000円 | 空席問合 | |
1/30(金) | 246,000円 246,000円 154,000円 30,000円 238,000円 322,000円 | 空席問合 | |
1/31(土) |
2/1(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
2/2(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/3(火) | |||
2/4(水) | |||
2/5(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
2/6(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/7(土) | |||
2/8(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/9(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/10(火) | |||
2/11(水) | |||
2/12(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
2/13(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/14(土) | |||
2/15(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/16(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/17(火) | |||
2/18(水) | |||
2/19(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
2/20(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/21(土) | |||
2/22(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/23(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/24(火) | |||
2/25(水) | |||
2/26(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
2/27(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
2/28(土) |
3/1(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
---|---|---|---|
3/2(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/3(火) | |||
3/4(水) | |||
3/5(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
3/6(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/7(土) | |||
3/8(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/9(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/10(火) | |||
3/11(水) | |||
3/12(木) | 275,000円 275,000円 180,000円 30,000円 267,000円 351,000円 | 空席問合 | |
3/13(金) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/14(土) | |||
3/15(日) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/16(月) | 271,000円 271,000円 177,000円 30,000円 263,000円 347,000円 | 空席問合 | |
3/17(火) | |||
3/18(水) | |||
3/19(木) | 280,000円 280,000円 184,000円 30,000円 272,000円 356,000円 | 空席問合 | |
3/20(金) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/21(土) | |||
3/22(日) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/23(月) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/24(火) | |||
3/25(水) | |||
3/26(木) | 280,000円 280,000円 184,000円 30,000円 272,000円 356,000円 | 空席問合 | |
3/27(金) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/28(土) | |||
3/29(日) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/30(月) | 277,000円 277,000円 180,000円 30,000円 269,000円 353,000円 | 空席問合 | |
3/31(火) |
4/1(水) | |||
---|---|---|---|
4/2(木) | |||
4/3(金) | |||
4/4(土) | |||
4/5(日) | |||
4/6(月) | |||
4/7(火) | |||
4/8(水) | |||
4/9(木) | |||
4/10(金) | |||
4/11(土) | |||
4/12(日) | |||
4/13(月) | |||
4/14(火) | |||
4/15(水) | |||
4/16(木) | |||
4/17(金) | |||
4/18(土) | |||
4/19(日) | |||
4/20(月) | |||
4/21(火) | |||
4/22(水) | |||
4/23(木) | |||
4/24(金) | |||
4/25(土) | |||
4/26(日) | |||
4/27(月) | |||
4/28(火) | |||
4/29(水) | |||
4/30(木) |
デラックスハーバービュー

お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎中部空港施設使用料 2,620円(子供:1,310円)※幼児不要
◎中部空港保安サービス料 580円
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎グアム空港諸税 大人子供同額 4,550円(幼児3,870円)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,300円
料金設定:2025年11月~2026年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
3 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
7 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
8 |
9 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
10 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
14 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
15 |
16 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
17 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
21 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
22 |
23 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
24 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
28 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
29 |
30 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
5 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
6 |
|
7 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
8 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
12 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
13 |
14 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
15 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 250,000円 250,000円 146,000円 30,000円 238,000円 338,000円 空席問合 |
19 247,000円 247,000円 142,000円 30,000円 235,000円 335,000円 空席問合 |
20 |
21 252,000円 252,000円 145,000円 30,000円 240,000円 340,000円 空席問合 |
22 252,000円 252,000円 145,000円 30,000円 240,000円 340,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 322,000円 322,000円 203,000円 30,000円 306,000円 422,000円 空席問合 |
26 325,000円 325,000円 199,000円 30,000円 307,000円 431,000円 空席問合 |
27 |
28 345,000円 345,000円 207,000円 30,000円 325,000円 457,000円 空席問合 |
29 345,000円 345,000円 207,000円 30,000円 325,000円 457,000円 空席問合 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 334,000円 334,000円 203,000円 30,000円 314,000円 446,000円 空席問合 |
2 282,000円 282,000円 157,000円 30,000円 264,000円 388,000円 空席問合 |
3 |
||||
4 264,000円 264,000円 154,000円 30,000円 250,000円 358,000円 空席問合 |
5 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
6 |
7 |
8 262,000円 262,000円 157,000円 30,000円 250,000円 350,000円 空席問合 |
9 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
10 |
11 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
12 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
13 |
14 |
15 262,000円 262,000円 157,000円 30,000円 250,000円 350,000円 空席問合 |
16 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
17 |
18 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
19 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
20 |
21 |
22 262,000円 262,000円 157,000円 30,000円 250,000円 350,000円 空席問合 |
23 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
24 |
25 258,000円 258,000円 154,000円 30,000円 246,000円 346,000円 空席問合 |
