【直行便利用】2026年4月~9月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 フリータイムコース★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年4月~9月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空パラオ直行便を利用したフリータイムコースです。
成田から約4時間30分で、世界屈指の美しい海と豊かな自然が広がる楽園パラオへ!
美しいプライベートビーチを持つ、本格リゾートホテル「パラオパシフィックリゾート」利用です。
リゾート内で行うバーベキューディナーも人気です。ビーチから眺めるサンセットは一見の価値があります。
プライベートビーチでのんびりと。

海を眺めながら、ゆっくり朝食を。

ビーチからのサンセット
#その他 朝食あり,ハネムーン向
旅行条件等
| ツアータイプ | フリータイム |
|---|---|
| 発着地 | 成田(東京) |
| 旅行日数 | 5日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(直行便)(エコノミー) |
| 利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
| 食事 | 朝食(4回)・昼食(0回)・夕食(0回) |
| アクティビティ |
| 最少催行人員 | 1名(要シングル利用追加代金・相部屋不可) |
|---|---|
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 16:55 成田発 ユナイテッド航空にてパラオへ 21:35 パラオ着 ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2~4日目 | 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 5日目 | 午前 ホテル発(混載車) 11:00 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 15:40 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
ホテル外観とプライベートビーチ

お部屋の一例

リゾート感たっぷり
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
<アクティビティパスポート付き!>(有効期間:7日)
現地にてお渡しします。以下のホテル内アクティビティーやレンタル用品を滞在中何度でもご利用いただけます。
・シュノーケリングセット ・カヤック ・スタンドアップパドルボード(SUP) ・テニス(ラケット&ボール含)
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
【直行便利用】2026年4月~9月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行くパラオ5日間パラオパシフィックリゾート泊 フリータイムコース UA26KD-NRT-PPR-FT5(料金設定:2026年4月~9月)
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 356,000円 356,000円 158,000円 30,000円 332,000円 524,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 331,000円 331,000円 172,000円 30,000円 315,000円 499,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 331,000円 331,000円 172,000円 30,000円 315,000円 499,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 340,000円 340,000円 172,000円 30,000円 322,000円 493,000円 空席問合 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 356,000円 356,000円 172,000円 30,000円 332,000円 524,000円 空席問合 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 396,000円 396,000円 203,000円 30,000円 372,000円 564,000円 空席問合 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 356,000円 356,000円 172,000円 30,000円 332,000円 524,000円 空席問合 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 331,000円 331,000円 143,000円 30,000円 315,000円 499,000円 空席問合 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 311,000円 311,000円 145,000円 30,000円 295,000円 459,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 311,000円 311,000円 145,000円 30,000円 295,000円 459,000円 空席問合 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 315,000円 315,000円 140,000円 30,000円 293,000円 478,000円 空席問合 |
| 4/1(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | |||
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | |||
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | |||
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | |||
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | 356,000円 356,000円 158,000円 30,000円 332,000円 524,000円 | 空席問合 | |
| 4/30(木) |
| 5/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | |||
| 5/3(日) | |||
| 5/4(月) | |||
| 5/5(火) | |||
| 5/6(水) | 331,000円 331,000円 172,000円 30,000円 315,000円 499,000円 | 空席問合 | |
| 5/7(木) | |||
| 5/8(金) | |||
| 5/9(土) | |||
| 5/10(日) | |||
| 5/11(月) | |||
| 5/12(火) | |||
| 5/13(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 5/14(木) | |||
| 5/15(金) | |||
| 5/16(土) | |||
| 5/17(日) | |||
| 5/18(月) | |||
| 5/19(火) | |||
| 5/20(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 5/21(木) | |||
| 5/22(金) | |||
| 5/23(土) | |||
| 5/24(日) | |||
| 5/25(月) | |||
| 5/26(火) | |||
| 5/27(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 5/28(木) | |||
| 5/29(金) | |||
| 5/30(土) | |||
| 5/31(日) |
| 6/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 6/2(火) | |||
| 6/3(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 6/4(木) | |||
| 6/5(金) | |||
| 6/6(土) | |||
| 6/7(日) | |||
| 6/8(月) | |||
| 6/9(火) | |||
| 6/10(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 6/11(木) | |||
| 6/12(金) | |||
| 6/13(土) | |||
| 6/14(日) | |||
| 6/15(月) | |||
| 6/16(火) | |||
| 6/17(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 6/18(木) | |||
| 6/19(金) | |||
| 6/20(土) | |||
| 6/21(日) | |||
| 6/22(月) | |||
| 6/23(火) | |||
| 6/24(水) | 284,000円 284,000円 140,000円 30,000円 268,000円 432,000円 | 空席問合 | |
| 6/25(木) | |||
| 6/26(金) | |||
| 6/27(土) | |||
| 6/28(日) | |||
| 6/29(月) | |||
| 6/30(火) |
| 7/1(水) | 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 7/2(木) | |||
| 7/3(金) | |||
| 7/4(土) | |||
| 7/5(日) | |||
| 7/6(月) | |||
| 7/7(火) | |||
| 7/8(水) | 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 | 空席問合 | |
| 7/9(木) | |||
| 7/10(金) | |||
| 7/11(土) | |||
| 7/12(日) | |||
| 7/13(月) | |||
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 | 空席問合 | |
| 7/16(木) | |||
| 7/17(金) | |||
| 7/18(土) | |||
| 7/19(日) | |||
| 7/20(月) | |||
| 7/21(火) | |||
| 7/22(水) | 331,000円 331,000円 172,000円 30,000円 315,000円 499,000円 | 空席問合 | |
| 7/23(木) | |||
| 7/24(金) | |||
| 7/25(土) | |||
| 7/26(日) | |||
| 7/27(月) | |||
| 7/28(火) | |||
| 7/29(水) | 340,000円 340,000円 172,000円 30,000円 322,000円 493,000円 | 空席問合 | |
| 7/30(木) | |||
| 7/31(金) |
| 8/1(土) | |||
|---|---|---|---|
| 8/2(日) | |||
| 8/3(月) | |||
| 8/4(火) | |||
| 8/5(水) | 356,000円 356,000円 172,000円 30,000円 332,000円 524,000円 | 空席問合 | |
| 8/6(木) | |||
| 8/7(金) | |||
| 8/8(土) | |||
| 8/9(日) | |||
| 8/10(月) | |||
| 8/11(火) | |||
| 8/12(水) | 396,000円 396,000円 203,000円 30,000円 372,000円 564,000円 | 空席問合 | |
| 8/13(木) | |||
| 8/14(金) | |||
| 8/15(土) | |||
| 8/16(日) | |||
| 8/17(月) | |||
| 8/18(火) | |||
| 8/19(水) | 356,000円 356,000円 172,000円 30,000円 332,000円 524,000円 | 空席問合 | |
| 8/20(木) | |||
| 8/21(金) | |||
| 8/22(土) | |||
| 8/23(日) | |||
| 8/24(月) | |||
| 8/25(火) | |||
| 8/26(水) | 331,000円 331,000円 143,000円 30,000円 315,000円 499,000円 | 空席問合 | |
| 8/27(木) | |||
| 8/28(金) | |||
| 8/29(土) | |||
| 8/30(日) | |||
| 8/31(月) |
| 9/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 | 空席問合 | |
| 9/3(木) | |||
| 9/4(金) | |||
| 9/5(土) | |||
| 9/6(日) | |||
| 9/7(月) | |||
| 9/8(火) | |||
| 9/9(水) | 299,000円 299,000円 140,000円 30,000円 283,000円 447,000円 | 空席問合 | |
| 9/10(木) | |||
| 9/11(金) | |||
| 9/12(土) | |||
| 9/13(日) | |||
| 9/14(月) | |||
| 9/15(火) | |||
| 9/16(水) | 311,000円 311,000円 145,000円 30,000円 295,000円 459,000円 | 空席問合 | |
| 9/17(木) | |||
| 9/18(金) | |||
| 9/19(土) | |||
| 9/20(日) | |||
| 9/21(月) | |||
| 9/22(火) | |||
| 9/23(水) | 311,000円 311,000円 145,000円 30,000円 295,000円 459,000円 | 空席問合 | |
| 9/24(木) | |||
| 9/25(金) | |||
| 9/26(土) | |||
| 9/27(日) | |||
| 9/28(月) | |||
| 9/29(火) | |||
| 9/30(水) | 315,000円 315,000円 140,000円 30,000円 293,000円 478,000円 | 空席問合 |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 388,000円 388,000円 158,000円 30,000円 352,000円 588,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 360,000円 360,000円 172,000円 30,000円 336,000円 560,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 空席問合 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 360,000円 360,000円 172,000円 30,000円 336,000円 560,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 368,000円 368,000円 172,000円 30,000円 341,000円 550,000円 空席問合 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 388,000円 388,000円 172,000円 30,000円 352,000円 588,000円 空席問合 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 429,000円 429,000円 203,000円 30,000円 393,000円 629,000円 空席問合 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 388,000円 388,000円 172,000円 30,000円 352,000円 588,000円 空席問合 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 360,000円 360,000円 143,000円 30,000円 336,000円 560,000円 空席問合 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 空席問合 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 空席問合 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 339,000円 339,000円 145,000円 30,000円 315,000円 515,000円 空席問合 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 339,000円 339,000円 145,000円 30,000円 315,000円 515,000円 空席問合 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 345,000円 345,000円 140,000円 30,000円 312,000円 539,000円 空席問合 |
| 4/1(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | |||
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | |||
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | |||
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | |||
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | 388,000円 388,000円 158,000円 30,000円 352,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 4/30(木) |
| 5/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | |||
| 5/3(日) | |||
| 5/4(月) | |||
| 5/5(火) | |||
| 5/6(水) | 360,000円 360,000円 172,000円 30,000円 336,000円 560,000円 | 空席問合 | |
| 5/7(木) | |||
| 5/8(金) | |||
| 5/9(土) | |||
| 5/10(日) | |||
| 5/11(月) | |||
| 5/12(火) | |||
| 5/13(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 5/14(木) | |||
| 5/15(金) | |||
| 5/16(土) | |||
| 5/17(日) | |||
| 5/18(月) | |||
| 5/19(火) | |||
| 5/20(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 5/21(木) | |||
| 5/22(金) | |||
| 5/23(土) | |||
| 5/24(日) | |||
| 5/25(月) | |||
| 5/26(火) | |||
| 5/27(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 5/28(木) | |||
| 5/29(金) | |||
| 5/30(土) | |||
| 5/31(日) |
| 6/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 6/2(火) | |||
| 6/3(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 6/4(木) | |||
| 6/5(金) | |||
| 6/6(土) | |||
| 6/7(日) | |||
| 6/8(月) | |||
| 6/9(火) | |||
| 6/10(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 6/11(木) | |||
| 6/12(金) | |||
| 6/13(土) | |||
| 6/14(日) | |||
| 6/15(月) | |||
| 6/16(火) | |||
| 6/17(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 6/18(木) | |||
| 6/19(金) | |||
| 6/20(土) | |||
| 6/21(日) | |||
| 6/22(月) | |||
| 6/23(火) | |||
| 6/24(水) | 310,000円 310,000円 140,000円 30,000円 286,000円 486,000円 | 空席問合 | |
| 6/25(木) | |||
| 6/26(金) | |||
| 6/27(土) | |||
| 6/28(日) | |||
| 6/29(月) | |||
| 6/30(火) |
| 7/1(水) | 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 7/2(木) | |||
| 7/3(金) | |||
| 7/4(土) | |||
| 7/5(日) | |||
| 7/6(月) | |||
| 7/7(火) | |||
| 7/8(水) | 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 | 空席問合 | |
| 7/9(木) | |||
| 7/10(金) | |||
| 7/11(土) | |||
| 7/12(日) | |||
| 7/13(月) | |||
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 | 空席問合 | |
| 7/16(木) | |||
| 7/17(金) | |||
| 7/18(土) | |||
| 7/19(日) | |||
| 7/20(月) | |||
| 7/21(火) | |||
| 7/22(水) | 360,000円 360,000円 172,000円 30,000円 336,000円 560,000円 | 空席問合 | |
| 7/23(木) | |||
| 7/24(金) | |||
| 7/25(土) | |||
| 7/26(日) | |||
| 7/27(月) | |||
| 7/28(火) | |||
| 7/29(水) | 368,000円 368,000円 172,000円 30,000円 341,000円 550,000円 | 空席問合 | |
| 7/30(木) | |||
| 7/31(金) |
| 8/1(土) | |||
|---|---|---|---|
| 8/2(日) | |||
| 8/3(月) | |||
| 8/4(火) | |||
| 8/5(水) | 388,000円 388,000円 172,000円 30,000円 352,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 8/6(木) | |||
| 8/7(金) | |||
| 8/8(土) | |||
| 8/9(日) | |||
| 8/10(月) | |||
| 8/11(火) | |||
| 8/12(水) | 429,000円 429,000円 203,000円 30,000円 393,000円 629,000円 | 空席問合 | |
| 8/13(木) | |||
| 8/14(金) | |||
| 8/15(土) | |||
| 8/16(日) | |||
| 8/17(月) | |||
| 8/18(火) | |||
| 8/19(水) | 388,000円 388,000円 172,000円 30,000円 352,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 8/20(木) | |||
| 8/21(金) | |||
| 8/22(土) | |||
| 8/23(日) | |||
| 8/24(月) | |||
| 8/25(火) | |||
| 8/26(水) | 360,000円 360,000円 143,000円 30,000円 336,000円 560,000円 | 空席問合 | |
| 8/27(木) | |||
| 8/28(金) | |||
| 8/29(土) | |||
| 8/30(日) | |||
| 8/31(月) |
| 9/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 | 空席問合 | |
| 9/3(木) | |||
| 9/4(金) | |||
| 9/5(土) | |||
| 9/6(日) | |||
| 9/7(月) | |||
| 9/8(火) | |||
| 9/9(水) | 325,000円 325,000円 140,000円 30,000円 301,000円 501,000円 | 空席問合 | |
| 9/10(木) | |||
| 9/11(金) | |||
| 9/12(土) | |||
| 9/13(日) | |||
| 9/14(月) | |||
| 9/15(火) | |||
| 9/16(水) | 339,000円 339,000円 145,000円 30,000円 315,000円 515,000円 | 空席問合 | |
| 9/17(木) | |||
| 9/18(金) | |||
| 9/19(土) | |||
| 9/20(日) | |||
| 9/21(月) | |||
| 9/22(火) | |||
| 9/23(水) | 339,000円 339,000円 145,000円 30,000円 315,000円 515,000円 | 空席問合 | |
| 9/24(木) | |||
| 9/25(金) | |||
| 9/26(土) | |||
| 9/27(日) | |||
| 9/28(月) | |||
| 9/29(火) | |||
| 9/30(水) | 345,000円 345,000円 140,000円 30,000円 312,000円 539,000円 | 空席問合 |
オーシャンフロント
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 407,000円 407,000円 158,000円 30,000円 359,000円 627,000円 空席問合 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 378,000円 378,000円 172,000円 30,000円 350,000円 598,000円 空席問合 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 324,000円 324,000円 140,000円 30,000円 296,000円 512,000円 空席問合 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
