【My First PALAU】【直行便利用】2026年4月~9月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行く初めてのパラオ6日間パラオパシフィックリゾート泊★★
お部屋別旅行代金を見る(料金設定:2026年4月~9月)ツアーのポイント
ユナイテッド航空パラオ直行便利用!
初めてのパラオにぴったり!人気のスポットをおさえましょう♪
2つのオプショナルツアーと朝食5回・パラオ料理の夕食1回付!
海のオプショナルツアーの参加時に必要なロックアイランド許可証も付いているので初めてでも安心です。
ホテルは美しいプライベートビーチがある本格リゾート「パラオパシフィックリゾート」です。
海を眺めながらのお食事、ビーチでのんびり・・・これぞリゾート!という滞在が叶います。ビーチから眺めるサンセットも一見の価値ありです。
ツアー特典
★2日目「ロングビーチ&ミルキーウェイツアー」
パラオに行ったら押さえておきたいスポット、幻のビーチ「ロングビーチ」と美白効果があると噂の泥パックを楽しめる「ミルキーウェイ」に立ち寄る人気NO.1ツアーです
★3日目選べるオプション「カヤック&シュノーケルツアー」または「SUP&シュノーケルツアー」
スピードボートから見る景色とはひと味違うパラオの海をゆったりのんびりご堪能ください。
★3日目に夕食1回付!
パラオの伝統料理「ウカエブ(カニのココナッツミルク煮)」など、パラオ料理のお食事をお楽しみください。(1ドリンク、送迎付き)
※12歳未満のお子様はお子様用のお食事をご用意いたします。
干潮時にしか現れない幻のロングビーチ

ゆったりのんびりカヤック

3日目の夕食イメージ
#その他 朝食あり,初パラオ,ハネムーン向
旅行条件等
| ツアータイプ | オプショナルツアー付き |
|---|---|
| 発着地 | 成田(東京) |
| 旅行日数 | 6日間 |
| 航空会社 | ユナイテッド航空(直行便)(エコノミー) |
| 利用ホテル | パラオパシフィックリゾート |
| 食事 | 朝食(5回)、昼食(2回/オプショナルツアー参加時)、夕食(1回) |
| アクティビティ | ロングビーチ&ミルキーウェイツアー、カヤック&シュノーケルツアー、SUP&シュノーケルツアー |
| 最少催行人員 | 大人2名 |
|---|---|
| 添乗員 | 同行しませんが、現地係員がお世話いたします |
| 早割 | なし |
| 延泊 | 15日間まで延泊可(要お見積り) |
| マイレージ | |
| 参加条件 | 大人2名様以上 3歳以上 |
ツアースケジュール
| 1日目 | 17:55 成田発 ユナイテッド航空にてパラオへ 22:50 パラオ着 ホテルへ(混載車) |
パラオ泊 |
|---|---|---|
| 2日目 | ホテルにて朝食 終日 ロングビーチ&ミルキーウェイツアー(昼食付) にてお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 3日目 | ホテルにて朝食 終日 下記ツアーからご選択いただきお楽しみください。 ①カヤック&シュノーケルツアー(昼食付) ②SUP&シュノーケルツアー(昼食付) ※10歳以上の方 夕刻 「B`s居酒屋 夢」にて夕食(パラオ料理等)をお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 4~5日目 | ホテルにて朝食 終日 フリータイム ※各種オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
パラオ泊 |
| 6日目 | ホテルにて朝食 午前 ホテル発(混載車) 11:25 ユナイテッド航空にて帰国の途へ 16:00 成田着 |
※上記スケジュールは航空会社等の都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
<時間帯の目安>早朝=04:00~06:00 朝=06:00~08:00 午前=08:00~12:00 午後=12:00~16:00 夕刻=16:00~18:00 夜=18:00~23:00 深夜=23:00~04:00
ご利用ホテル:パラオパシフィックリゾート
ホテル外観とプライベートビーチ

お部屋の一例

リゾート感たっぷり
詳細はホテル紹介ページでご確認ください。
パラオパシフィックリゾート
ホテルからのサービス・おもてなし *予告なく変更となる場合がございます。
★到着時ウェルカムドリンクサービス
<オーシャンビュー・オーシャンフロントご利用のお客様へ>
★お部屋にクッキーのプレゼント
<ハネムーンの方へ>
★到着日翌日夕方にハネムーンケーキをお部屋へお届けします。 ※ツアー申込時にお申し出下さい。
<リピーターの方へ>
★オリジナルTシャツをプレゼント ※チェックイン用紙に前回宿泊日とTシャツサイズ記入要
<アクティビティパスポート付き!>(有効期間:7日)
現地にてお渡しします。以下のホテル内アクティビティーやレンタル用品を滞在中何度でもご利用いただけます。
・シュノーケリングセット ・カヤック ・スタンドアップパドルボード(SUP) ・テニス(ラケット&ボール含)
★サンゴ礁に優しい日焼け止めプレゼント!※お部屋に1つ
サンゴに有害な物質を含む日焼け止めの使用を禁止しているパラオの海でもお使いいただける日焼け止めをプレゼント
(パラオ現地でのお渡しとなります。)
★リピーター割引 5,000円引き
前回のご旅行のご出発日から1年以内に弊社ツアーにご参加いただいた場合、5,000円引きとなります。
※ツアー申込時にお申し出ください。
★2025年12月5日映画公開「楽園のゲルニカ ペリリュー」原作漫画プレゼント!
1グループにつき1冊を最終日程表送付時にプレゼントいたします。(数量限定)
お部屋別・ご旅行代金
【My First PALAU】【直行便利用】2026年4月~9月 成田発着【ユナイテッド航空直行便】で行く初めてのパラオ6日間パラオパシフィックリゾート泊 UA26KD-NRT-PPR-IST6(料金設定:2026年4月~9月)
ガーデンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 378,000円 363,000円 169,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 494,000円 479,000円 240,000円 不可 474,000円 704,000円 空席問合 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 空席問合 |
| 28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 415,000円 400,000円 199,000円 不可 395,000円 625,000円 空席問合 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 415,000円 400,000円 199,000円 不可 395,000円 625,000円 空席問合 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 442,000円 427,000円 199,000円 不可 422,000円 652,000円 空席問合 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 483,000円 468,000円 229,000円 不可 463,000円 693,000円 空席問合 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 442,000円 427,000円 199,000円 不可 422,000円 652,000円 空席問合 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 423,000円 408,000円 179,000円 不可 403,000円 633,000円 空席問合 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 394,000円 379,000円 167,000円 不可 374,000円 604,000円 空席問合 |
| 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 423,000円 408,000円 202,000円 不可 403,000円 633,000円 空席問合 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 空席問合 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
| 4/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | |||
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | |||
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | |||
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | 378,000円 363,000円 169,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | |||
| 4/30(木) |
| 5/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 494,000円 479,000円 240,000円 不可 474,000円 704,000円 | 空席問合 | |
| 5/3(日) | |||
| 5/4(月) | |||
| 5/5(火) | |||
| 5/6(水) | |||
| 5/7(木) | |||
| 5/8(金) | |||
| 5/9(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 5/10(日) | |||
| 5/11(月) | |||
| 5/12(火) | |||
| 5/13(水) | |||
| 5/14(木) | |||
| 5/15(金) | |||
| 5/16(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 5/17(日) | |||
| 5/18(月) | |||
| 5/19(火) | |||
| 5/20(水) | |||
| 5/21(木) | |||
| 5/22(金) | |||
| 5/23(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 5/24(日) | |||
| 5/25(月) | |||
| 5/26(火) | |||
| 5/27(水) | |||
| 5/28(木) | |||
| 5/29(金) | |||
| 5/30(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 5/31(日) |
| 6/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 6/2(火) | |||
| 6/3(水) | |||
| 6/4(木) | |||
| 6/5(金) | |||
| 6/6(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 6/7(日) | |||
| 6/8(月) | |||
| 6/9(火) | |||
| 6/10(水) | |||
| 6/11(木) | |||
| 6/12(金) | |||
| 6/13(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 6/14(日) | |||
| 6/15(月) | |||
| 6/16(火) | |||
| 6/17(水) | |||
| 6/18(木) | |||
| 6/19(金) | |||
| 6/20(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 6/21(日) | |||
| 6/22(月) | |||
| 6/23(火) | |||
| 6/24(水) | |||
| 6/25(木) | |||
| 6/26(金) | |||
| 6/27(土) | 361,000円 346,000円 167,000円 不可 341,000円 546,000円 | 空席問合 | |
| 6/28(日) | |||
| 6/29(月) | |||
| 6/30(火) |
| 7/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 7/2(木) | |||
| 7/3(金) | |||
| 7/4(土) | 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 7/5(日) | |||
| 7/6(月) | |||
| 7/7(火) | |||
| 7/8(水) | |||
| 7/9(木) | |||
| 7/10(金) | |||
| 7/11(土) | 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 7/12(日) | |||
| 7/13(月) | |||
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | |||
| 7/16(木) | |||
| 7/17(金) | |||
| 7/18(土) | 415,000円 400,000円 199,000円 不可 395,000円 625,000円 | 空席問合 | |
| 7/19(日) | |||
| 7/20(月) | |||
| 7/21(火) | |||
| 7/22(水) | |||
| 7/23(木) | |||
| 7/24(金) | |||
| 7/25(土) | 415,000円 400,000円 199,000円 不可 395,000円 625,000円 | 空席問合 | |
| 7/26(日) | |||
| 7/27(月) | |||
| 7/28(火) | |||
| 7/29(水) | |||
| 7/30(木) | |||
| 7/31(金) |
| 8/1(土) | 442,000円 427,000円 199,000円 不可 422,000円 652,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 8/2(日) | |||
| 8/3(月) | |||
| 8/4(火) | |||
| 8/5(水) | |||
| 8/6(木) | |||
| 8/7(金) | |||
| 8/8(土) | 483,000円 468,000円 229,000円 不可 463,000円 693,000円 | 空席問合 | |
| 8/9(日) | |||
| 8/10(月) | |||
| 8/11(火) | |||
| 8/12(水) | |||
| 8/13(木) | |||
| 8/14(金) | |||
| 8/15(土) | 442,000円 427,000円 199,000円 不可 422,000円 652,000円 | 空席問合 | |
| 8/16(日) | |||
| 8/17(月) | |||
| 8/18(火) | |||
| 8/19(水) | |||
| 8/20(木) | |||
| 8/21(金) | |||
| 8/22(土) | 423,000円 408,000円 179,000円 不可 403,000円 633,000円 | 空席問合 | |
| 8/23(日) | |||
| 8/24(月) | |||
| 8/25(火) | |||
| 8/26(水) | |||
| 8/27(木) | |||
| 8/28(金) | |||
| 8/29(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 374,000円 604,000円 | 空席問合 | |
| 8/30(日) | |||
| 8/31(月) |
| 9/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 9/2(水) | |||
| 9/3(木) | |||
| 9/4(金) | |||
| 9/5(土) | 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 9/6(日) | |||
| 9/7(月) | |||
| 9/8(火) | |||
| 9/9(水) | |||
| 9/10(木) | |||
| 9/11(金) | |||
| 9/12(土) | 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 9/13(日) | |||
| 9/14(月) | |||
| 9/15(火) | |||
| 9/16(水) | |||
| 9/17(木) | |||
| 9/18(金) | |||
| 9/19(土) | 423,000円 408,000円 202,000円 不可 403,000円 633,000円 | 空席問合 | |
| 9/20(日) | |||
| 9/21(月) | |||
| 9/22(火) | |||
| 9/23(水) | |||
| 9/24(木) | |||
| 9/25(金) | |||
| 9/26(土) | 378,000円 363,000円 167,000円 不可 358,000円 588,000円 | 空席問合 | |
| 9/27(日) | |||
| 9/28(月) | |||
| 9/29(火) | |||
| 9/30(水) |
オーシャンビュー
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 411,000円 396,000円 169,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 536,000円 521,000円 240,000円 不可 506,000円 786,000円 空席問合 |
|||||
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 空席問合 |
| 28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 448,000円 433,000円 199,000円 不可 418,000円 698,000円 空席問合 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 448,000円 433,000円 199,000円 不可 418,000円 698,000円 空席問合 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 482,000円 467,000円 199,000円 不可 452,000円 732,000円 空席問合 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 525,000円 510,000円 229,000円 不可 495,000円 775,000円 空席問合 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 482,000円 467,000円 199,000円 不可 452,000円 732,000円 空席問合 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 462,000円 447,000円 179,000円 不可 432,000円 712,000円 空席問合 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 431,000円 416,000円 167,000円 不可 401,000円 681,000円 空席問合 |
| 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 462,000円 447,000円 202,000円 不可 432,000円 712,000円 空席問合 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 空席問合 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
| 4/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 4/2(木) | |||
| 4/3(金) | |||
| 4/4(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 4/5(日) | |||
| 4/6(月) | |||
| 4/7(火) | |||
| 4/8(水) | |||
| 4/9(木) | |||
| 4/10(金) | |||
| 4/11(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 4/12(日) | |||
| 4/13(月) | |||
| 4/14(火) | |||
| 4/15(水) | |||
| 4/16(木) | |||
| 4/17(金) | |||
| 4/18(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 4/19(日) | |||
| 4/20(月) | |||
| 4/21(火) | |||
| 4/22(水) | |||
| 4/23(木) | |||
| 4/24(金) | |||
| 4/25(土) | 411,000円 396,000円 169,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 4/26(日) | |||
| 4/27(月) | |||
| 4/28(火) | |||
| 4/29(水) | |||
| 4/30(木) |
| 5/1(金) | |||
|---|---|---|---|
| 5/2(土) | 536,000円 521,000円 240,000円 不可 506,000円 786,000円 | 空席問合 | |
| 5/3(日) | |||
| 5/4(月) | |||
| 5/5(火) | |||
| 5/6(水) | |||
| 5/7(木) | |||
| 5/8(金) | |||
| 5/9(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 5/10(日) | |||
| 5/11(月) | |||
| 5/12(火) | |||
| 5/13(水) | |||
| 5/14(木) | |||
| 5/15(金) | |||
| 5/16(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 5/17(日) | |||
| 5/18(月) | |||
| 5/19(火) | |||
| 5/20(水) | |||
| 5/21(木) | |||
| 5/22(金) | |||
| 5/23(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 5/24(日) | |||
| 5/25(月) | |||
| 5/26(火) | |||
| 5/27(水) | |||
| 5/28(木) | |||
| 5/29(金) | |||
| 5/30(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 5/31(日) |
| 6/1(月) | |||
|---|---|---|---|
| 6/2(火) | |||
| 6/3(水) | |||
| 6/4(木) | |||
| 6/5(金) | |||
| 6/6(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 6/7(日) | |||
| 6/8(月) | |||
| 6/9(火) | |||
| 6/10(水) | |||
| 6/11(木) | |||
| 6/12(金) | |||
| 6/13(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 6/14(日) | |||
| 6/15(月) | |||
| 6/16(火) | |||
| 6/17(水) | |||
| 6/18(木) | |||
| 6/19(金) | |||
| 6/20(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 6/21(日) | |||
| 6/22(月) | |||
| 6/23(火) | |||
| 6/24(水) | |||
| 6/25(木) | |||
| 6/26(金) | |||
| 6/27(土) | 394,000円 379,000円 167,000円 不可 364,000円 614,000円 | 空席問合 | |
| 6/28(日) | |||
| 6/29(月) | |||
| 6/30(火) |
| 7/1(水) | |||
|---|---|---|---|
| 7/2(木) | |||
| 7/3(金) | |||
| 7/4(土) | 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 7/5(日) | |||
| 7/6(月) | |||
| 7/7(火) | |||
| 7/8(水) | |||
| 7/9(木) | |||
| 7/10(金) | |||
| 7/11(土) | 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 7/12(日) | |||
| 7/13(月) | |||
| 7/14(火) | |||
| 7/15(水) | |||
| 7/16(木) | |||
| 7/17(金) | |||
| 7/18(土) | 448,000円 433,000円 199,000円 不可 418,000円 698,000円 | 空席問合 | |
| 7/19(日) | |||
| 7/20(月) | |||
| 7/21(火) | |||
| 7/22(水) | |||
| 7/23(木) | |||
| 7/24(金) | |||
| 7/25(土) | 448,000円 433,000円 199,000円 不可 418,000円 698,000円 | 空席問合 | |
| 7/26(日) | |||
| 7/27(月) | |||
| 7/28(火) | |||
| 7/29(水) | |||
| 7/30(木) | |||
| 7/31(金) |
| 8/1(土) | 482,000円 467,000円 199,000円 不可 452,000円 732,000円 | 空席問合 | |
|---|---|---|---|
| 8/2(日) | |||
| 8/3(月) | |||
| 8/4(火) | |||
| 8/5(水) | |||
| 8/6(木) | |||
| 8/7(金) | |||
| 8/8(土) | 525,000円 510,000円 229,000円 不可 495,000円 775,000円 | 空席問合 | |
| 8/9(日) | |||
| 8/10(月) | |||
| 8/11(火) | |||
| 8/12(水) | |||
| 8/13(木) | |||
| 8/14(金) | |||
| 8/15(土) | 482,000円 467,000円 199,000円 不可 452,000円 732,000円 | 空席問合 | |
| 8/16(日) | |||
| 8/17(月) | |||
| 8/18(火) | |||
| 8/19(水) | |||
| 8/20(木) | |||
| 8/21(金) | |||
| 8/22(土) | 462,000円 447,000円 179,000円 不可 432,000円 712,000円 | 空席問合 | |
| 8/23(日) | |||
| 8/24(月) | |||
| 8/25(火) | |||
| 8/26(水) | |||
| 8/27(木) | |||
| 8/28(金) | |||
| 8/29(土) | 431,000円 416,000円 167,000円 不可 401,000円 681,000円 | 空席問合 | |
| 8/30(日) | |||
| 8/31(月) |
| 9/1(火) | |||
|---|---|---|---|
| 9/2(水) | |||
| 9/3(木) | |||
| 9/4(金) | |||
| 9/5(土) | 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 9/6(日) | |||
| 9/7(月) | |||
| 9/8(火) | |||
| 9/9(水) | |||
| 9/10(木) | |||
| 9/11(金) | |||
| 9/12(土) | 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 9/13(日) | |||
| 9/14(月) | |||
| 9/15(火) | |||
| 9/16(水) | |||
| 9/17(木) | |||
| 9/18(金) | |||
| 9/19(土) | 462,000円 447,000円 202,000円 不可 432,000円 712,000円 | 空席問合 | |
| 9/20(日) | |||
| 9/21(月) | |||
| 9/22(火) | |||
| 9/23(水) | |||
| 9/24(木) | |||
| 9/25(金) | |||
| 9/26(土) | 411,000円 396,000円 167,000円 不可 381,000円 661,000円 | 空席問合 | |
| 9/27(日) | |||
| 9/28(月) | |||
| 9/29(火) | |||
| 9/30(水) |
オーシャンフロント
お部屋のイメージ
表示料金はお一人様あたりの料金です(燃油サーチャージ込・諸税含まず)
※年齢区分:大人=12歳以上、子供(ベッド利用)=12歳未満、子供(添い寝)=2歳以上12歳未満、幼児=2歳未満
国内出国空港利用料等(内訳)
◎成田空港施設使用料 2,460円(子供1,240円) ※幼児不要
◎成田空港保安サービス料 大人子供同額 700円 ※幼児不要
◎国際観光旅客税 大人子供同額 1,000円 ※幼児不要
現地出入国に関する費用等(内訳)
◎プリスティン・パラダイス環境税(パラオ) 大人子供幼児同額 15,700円
料金設定:2026年4月~9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 412,000円 397,000円 167,000円 不可 377,000円 647,000円 空席問合 |
|||
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 412,000円 397,000円 167,000円 不可 377,000円 647,000円 空席問合 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 412,000円 397,000円 167,000円 不可 377,000円 647,000円 空席問合 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 429,000円 414,000円 169,000円 不可 394,000円 704,000円 空席問合 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
